Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
Véhicule électrique, Automatique
| Carroserie: | Véhicule tout-terrain, 5 portes, Quatre roues motrices | |
| Type de carburant: | Véhicule électrique | |
| Puissance: | 230 KW / 313 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 08.2023 | |
| Code KBA constructeur: | 0005 | |
| Code KBA type: | DIZ | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WBY61EF0905****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | bleu Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | phytonicblau | |
| Relevé du compteur: | 31.100 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
| Fournisseur: | BMW AG Niederlassung Bonn | |
| Lieu: | D-53 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 5 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Certificat de service: | numérique | |
| Dernier contrôle technique à: | Tous contrôles effectués. | |
| Contrôle technique avant: | 08.2026 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 08.2026 | |
| Prix d'appel: | 30.000 € | |
| Taxes: | ||
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges |
Type de pneus:
Pneus hiver
Indice de vitesse:
H 210 km/h
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 6 mm | 225/55/18 | 102 | ||||||||
| Arrière gauche | 7 mm | 225/55/18 | 102 | ||||||||
| Arrière droite | 7 mm | 225/55/18 | 102 | ||||||||
| Avant droite | 6 mm | 225/55/18 | 102 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capot moteur | ||||||||
| Aile gauche | ||||||||
| Portière arrière gauche | ||||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||||
| Aile arrière droite | ||||||||
| Portière arrière droite | ||||||||
| Portière arrière droite | ||||||||
| Seuil de droite | ||||||||
| Portière avant droite |
| Autres photos de la carrosserie: | |
|---|---|
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie |
| Marques dues à des projections de pierres | ||
|---|---|---|
| Pare-brise |
| Autres défauts techniques |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Allemagne