Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
Véhicule électrique, Automatique
| Carroserie: | Berline, 5 portes | |
| Type de carburant: | Véhicule électrique | |
| Puissance: | 125 KW / 170 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 09.2021 | |
| Code KBA constructeur: | 0005 | |
| Code KBA type: | BSI | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WBY8P210X07****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | noir | |
| Désignation de la couleur: | FLUID BLACK MIT AKZENT BMW I B.. Fluid Black m. Akz. BMW i Bl | |
| Relevé du compteur: | 28.100 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 2 Propriétaire | |
| Fournisseur: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lieu: | D-47 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 10 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Certificat de service: | numérique | |
| Dernier contrôle technique à: | Aucune indication. Les inspections n'ont pas été effectuées | |
| Contrôle technique avant: | 11.2026 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 11.2026 | |
| Prix d'appel: | 17.100 € | |
| Taxes: | ||
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges |
Image supplémentaire
Image supplémentaire
Image supplémentaire
Type de pneus:
Pneus été
Jantes alliage léger:
19 Pouces
Indice de vitesse:
Q 160 km/h
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 4 mm | 155/70/19 | 84 | ||||||||
| Arrière gauche | 4 mm | 175/60/19 | 86 | ||||||||
| Arrière droite | 4 mm | 175/60/19 | 86 | ||||||||
| Avant droite | 4 mm | 155/70/19 | 84 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capot moteur | ||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||
| Pare-chocs avant central |
| Petites marques de gravillons | Marques dues à des projections de pierres | |||
|---|---|---|---|---|
| Pare-brise | ||||
| Pare-chocs avant |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Allemagne