Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.0 Litres, Benzin Plugin Hybrid, Automatique
| Carroserie: | Break, 5 portes, Quatre roues motrices | |
| Motorisation: | Essence | |
| Type de carburant: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Classe de pollution: | EURO 6d | |
| Puissance: | 135 KW / 184 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 11.2022 | |
| Code KBA constructeur: | 0005 | |
| Code KBA type: | DES | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WBA31CG070C****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | noir Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | CARBONSCHWARZ METALLIC Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
| Relevé du compteur: | 67.900 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
| Fournisseur: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Lieu: | D-47 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 10 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Certificat de service: | disponible | |
| Dernier contrôle technique à: | 63.736 kilométrage Tous contrôles effectués. | |
| Contrôle technique avant: | 11.2025 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 11.2025 | |
| Prix d'appel: | 35.500 € | |
| Taxes: | ||
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges |
Type de pneus:
Pneus été
Jantes alliage léger:
19 Pouces
Indice de vitesse:
Y 300 km/h
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 4 mm | 245/40/19 | 101 | ||||||||
| Arrière gauche | 4 mm | 245/40/19 | 101 | ||||||||
| Arrière droite | 4 mm | 245/40/19 | 101 | ||||||||
| Arrière droite | 4 mm | 245/40/19 | 101 | ||||||||
| Avant droite | 4 mm | 245/40/19 | 101 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capot moteur | |||||||
| Aile arrière droite | |||||||
| Portière arrière droite | |||||||
| Seuil de droite | |||||||
| Portière avant droite |
| Autres photos de la carrosserie: | |
|---|---|
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
| Petites marques de gravillons | Fissures | Remplacement recommandé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pare-brise |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Allemagne