Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
3.0 Litres, Diesel, Automatique, Filtre à particules
| Carroserie: | Voiture de sport / Coupé, 5 portes | |
| Motorisation: | Diesel | |
| Type de carburant: | Diesel | |
| Classe de pollution: | EURO 6 | |
| Puissance: | 190 KW / 258 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 09.2015 | |
| Code KBA constructeur: | 0005 | |
| Code KBA type: | BWE | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WBA4C11090G****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | gris Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | Mineralgrau Metallic | |
| Relevé du compteur: | 85.300 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 2 Propriétaire | |
| Fournisseur: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lieu: | D-47 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 10 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Certificat de service: | numérique, Vidange dépassée – Garantie constructeur limitée | |
| Dernier contrôle technique à: | 72.677 kilométrage Aucune indication. Les inspections n'ont pas été effectuées | |
| Contrôle technique avant: | 09.2026 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 09.2026 | |
| Prix d'appel: | 20.300 € | |
| Taxes: | ||
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges |
Type de pneus:
Pneus tous temps
Jantes alliage léger:
18 Pouces
Indice de vitesse:
Y 300 km/h
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 6 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| Arrière gauche | 6 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
| Arrière droite | 6 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
| Avant droite | 6 mm | 225/45/18 | 95 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capot moteur | |||||||
| Capot arrière | |||||||
| Capot arrière | |||||||
| Pare-chocs avant central | |||||||
| Pare-chocs avant central | |||||||
| Aile arrière droite | |||||||
| Portière avant droite | |||||||
| Aile droite |
| Autres photos de la carrosserie: | |
|---|---|
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie |
| Petites marques de gravillons | Marques dues à des projections de pierres | |||
|---|---|---|---|---|
| Pare-brise | ||||
| Pare-chocs avant |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Allemagne