Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.0 Litres, Benzin Plugin Hybrid, Automatique
Carroserie: | Break, 5 portes | |
Motorisation: | Essence | |
Type de carburant: | Benzin Plugin Hybrid | |
Classe de pollution: | EURO 6d | |
Puissance: | 120 KW / 163 PS | |
Date de la première mise en circulation: | 08.2022 | |
Code KBA constructeur: | 0005 | |
Code KBA type: | CYY | |
Numéro d'identification du véhicule: | WBA51FY080F****** | |
Type de transmission: | Automatique | |
Couleur: | noir Métallisée | |
Désignation de la couleur: | Black Sapphire Metallic | |
Relevé du compteur: | 109.700 kilométrage | |
Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
Fournisseur: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
Lieu: | D-47 | |
Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 10 jours ouvrables après réception de la commande. |
Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
Certificat de service: | Non disponible | |
Contrôle technique avant: | 08.2025 | |
Analyse des gaz d’échappement avant: | 08.2025 | |
Prix d'appel: | 26.500 € | |
Taxes: |
Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chauffage des sièges | ||||||||
Soutien anti-lordose |
Type de pneus:
Pneus été
Jantes alliage léger:
18 Pouces
Indice de vitesse:
Y 300 km/h
Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avant gauche | 3 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
Arrière gauche | 2 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
Arrière droite | 2 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
Avant droite | 3 mm | 225/45/18 | 95 |
Endommagé | Éraflure | |||
---|---|---|---|---|
Avant gauche | ||||
Arrière gauche | ||||
Arrière droite | ||||
Avant droite |
Endommagé | Manque | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant gauche | ||||||
Arrière gauche | ||||||
Arrière droite | ||||||
Avant droite |
Endommagé | Éraflure | Trace de choc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portière avant gauche | |||||||
Portière arrière gauche | |||||||
Aile arrière gauche | |||||||
Capot arrière | |||||||
Pare-chocs avant central | |||||||
Pare-chocs avant central | |||||||
Aile arrière droite | |||||||
Portière arrière droite | |||||||
Portière avant droite |
Autres photos de la carrosserie: | |
---|---|
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
Usure | |||
---|---|---|---|
Siège du conducteur |
Petites marques de gravillons | Fissures | Remplacement recommandé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pare-brise |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Allemagne