Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
1.5 Litres, Essence, Automatique
| Carroserie: | Voiture de sport / Coupé, 4 portes | |
| Motorisation: | Essence | |
| Type de carburant: | Essence | |
| Classe de pollution: | EURO 6d | |
| Puissance: | 100 KW / 136 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 11.2022 | |
| Code KBA constructeur: | 0005 | |
| Code KBA type: | DBD | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WBA11AK0307****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | rouge Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | Melbournerot Metallic | |
| Relevé du compteur: | 67.400 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
| Fournisseur: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Lieu: | D-47 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 10 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Certificat de service: | numérique | |
| Dernier contrôle technique à: | 65.953 kilométrage | |
| Contrôle technique avant: | 11.2025 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 11.2025 | |
| Prix d'appel: | 21.900 € | |
| Taxes: | ||
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges |
Type de pneus:
Pneus été
Jantes alliage léger:
18 Pouces
Indice de vitesse:
Y 300 km/h
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 5 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| Arrière gauche | 5 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| Avant droite | 5 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| Avant droite | 5 mm | 225/40/18 | 92 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | |||||
| Arrière gauche | |||||
| Arrière droite | |||||
| Avant droite | |||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aile gauche | |||||||
| Portière avant gauche | |||||||
| Seuil de gauche | |||||||
| Pare-chocs avant central | |||||||
| Pare-chocs avant central | |||||||
| Pare-chocs avant central | |||||||
| Aile arrière droite | |||||||
| Portière avant droite | |||||||
| Portière avant droite |
| Autres photos de la carrosserie: | |
|---|---|
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
| Usure | |||
|---|---|---|---|
| Siège du conducteur |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Allemagne