Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
1.5 Litres, Essence, Boîte 6 vitesses
| Carroserie: | Berline, 5 portes | |
| Motorisation: | Essence | |
| Type de carburant: | Essence | |
| Classe de pollution: | EURO 6d-Temp | |
| Puissance: | 80 KW / 109 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 12.2018 | |
| Code KBA constructeur: | 0005 | |
| Code KBA type: | BZS | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WBA2R110805****** | |
| Type de transmission: | Boîte 6 vitesses | |
| Couleur: | gris Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | Mineralgrau Metallic | |
| Relevé du compteur: | 64.500 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | Inconnu | |
| Provenance du véhicule: | Importation / Réimportation | |
| Fournisseur: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Lieu: | D-47 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 10 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Certificat de service: | numérique | |
| Dernier contrôle technique à: | Tous contrôles effectués. | |
| Contrôle technique avant: | 01.2027 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 01.2027 | |
| Prix d'appel: | 11.300 € | |
| Taxes: | ||
Dommages non réparés: Rear left bumper damagedÉtendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges | ||||||||
| Soutien anti-lordose |
Type de pneus:
Runflat, Pneus été
Jantes alliage léger:
17 Pouces
Indice de vitesse:
W 270 km/h
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 4 mm | 225/45/17 | 91 | ||||||||
| Arrière gauche | 5 mm | 245/40/17 | 91 | ||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 245/40/17 | 91 | ||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 245/40/17 | 91 | ||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 245/40/17 | 91 | ||||||||
| Avant droite | 4 mm | 225/45/17 | 91 | ||||||||
| Avant droite | 4 mm | 225/45/17 | 91 | ||||||||
| Avant droite | 4 mm | 225/45/17 | 91 | ||||||||
| Avant droite | 4 mm | 225/45/17 | 91 | ||||||||
| Avant droite | 4 mm | 225/45/17 | 91 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Arrière droite | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite | ||||
| Avant droite | ||||
| Avant droite | ||||
| Avant droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite | ||||||
| Avant droite | ||||||
| Avant droite | ||||||
| Avant droite | ||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | Rouille | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toit | |||||||||
| Toit | |||||||||
| Toit | |||||||||
| Capot moteur | |||||||||
| Aile gauche | |||||||||
| Aile gauche | |||||||||
| Portière avant gauche | |||||||||
| Portière avant gauche | |||||||||
| Capot arrière | |||||||||
| Capot arrière | |||||||||
| Pare-chocs avant central | |||||||||
| Pare-chocs avant central | |||||||||
| Pare-chocs avant central | |||||||||
| Pare-chocs avant central | |||||||||
| Pare-chocs avant central | |||||||||
| Aile arrière droite | |||||||||
| Aile arrière droite | |||||||||
| Aile arrière droite | |||||||||
| Portière arrière droite | |||||||||
| Portière arrière droite | |||||||||
| Portière arrière droite | |||||||||
| Portière arrière droite | |||||||||
| Portière arrière droite | |||||||||
| Portière arrière droite | |||||||||
| Portière arrière droite | |||||||||
| Portière avant droite | |||||||||
| Portière avant droite | |||||||||
| Portière avant droite |
| Autres photos de la carrosserie: | |
|---|---|
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie |
Autres défauts de la carrosserie:
Le véhicule dans son ensemble présente diverses éraflures et autres défauts de surface.
| Usure | |||
|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||
| Siège du conducteur | |||
| Revêtement porte arrière droite |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage
| Petites marques de gravillons | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pare-brise | ||||
| Capot moteur |
| Autres défauts techniques |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Allemagne