Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
1.5 Litres, Essence, Automatique
Carroserie: | Véhicule tout-terrain, 5 portes | |
Motorisation: | Essence | |
Type de carburant: | Essence | |
Classe de pollution: | EURO 6d-Temp | |
Puissance: | 110 KW / 150 PS | |
Date de la première mise en circulation: | 06.2019 | |
Code KBA constructeur: | 0588 | |
Code KBA type: | BOV | |
Numéro d'identification du véhicule: | WAUZZZF35K1****** | |
Type de transmission: | Automatique | |
Couleur: | noir Métallisée | |
Désignation de la couleur: | mythosblack Metallic Uni | |
Relevé du compteur: | 142.000 kilométrage | |
Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
Fournisseur: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
Lieu: | D-47 | |
Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 10 jours ouvrables après réception de la commande. |
Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
Certificat de service: | Non disponible | |
Dernier contrôle technique à: | Aucune indication. Les inspections n'ont pas été effectuées | |
Contrôle technique avant: | 06.2026 | |
Analyse des gaz d’échappement avant: | 06.2026 | |
Prix d'appel: | 22.800 € | |
Taxes: |
Dégâts antérieurs réparés: Nombre 1(U) Sonstige Beschädigung -> Stoßfänger vorne: Behobener Schaden, Kosten unbekannt und daher geschätzt in €brutto (3.000,00 €) Étendue des dégâts: 3.000 € Net |
Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chauffage des sièges |
Type de pneus:
Pneus tous temps
Indice de vitesse:
V 240 km/h
Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avant gauche | 4 mm | 235/55/18 | 100 | ||||||||
Arrière gauche | 6 mm | 235/55/18 | 100 | ||||||||
Arrière droite | 6 mm | 235/55/18 | 100 | ||||||||
Avant droite | 4 mm | 235/55/18 | 100 |
Endommagé | Éraflure | |||
---|---|---|---|---|
Avant gauche | ||||
Arrière gauche | ||||
Arrière droite | ||||
Avant droite |
Endommagé | Manque | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant gauche | ||||||
Arrière gauche | ||||||
Arrière droite | ||||||
Avant droite |
Endommagé | Éraflure | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capot moteur | ||||||
Portière avant gauche | ||||||
Pare-chocs avant central | ||||||
Pare-chocs avant central | ||||||
Pare-chocs avant central | ||||||
Portière arrière droite | ||||||
Portière avant droite | ||||||
Aile droite |
Autres photos de la carrosserie: | |
---|---|
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
Autres défauts de la carrosserie:
Divers repeints
Marques dues à des projections de pierres | ||
---|---|---|
Pare-brise |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Allemagne