Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
2.0 Liiter, Diisel, Automaatika, Kübemefilter
| Kategooria: | Sedaan, 5 uksega | |
| Mootori tüüp: | Diisel | |
| Kütuse liik: | Diisel | |
| Saasteklass: | EURO 5 | |
| Võimsus: | 103 KW / 140 HJ | |
| Esmane registreerimine: | 04.2011 | |
| Sõiduki ID-kood: tootja: | 0603 | |
| Sõiduki ID-kood: tüüp: | ABL | |
| Sõiduki VIN-kood: | WVGZZZ1TZBW****** | |
| Käigukasti tüüp: | Automaatika | |
| Värv: | must Pärlmutter | |
| Värvi täpne nimetus: | Deep Black Pearlescent Perleffekt | |
| Odomeetri näit: | 176.700 km | |
| Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 1 Valdajad | |
| Sõiduki müükipanija: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Asukoht: | D-47 | |
| Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõiduki dokumentide saatmine: | Omandiõiguse kinnitus saadetakse kõige varem 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
| Teenuse sertifikaat: | Ei ole saadaval | |
| Viimane tehnohooldus: | Andmed puuduvad. Tehnohooldused tegemata | |
| Tehnoülevaatus kuni:: | 02.2027 | |
| CO-kontroll kehtiv kuni: | 02.2027 | |
| Hind väljakuulutamisel: | 6.700 € | |
| Rool: | ||
| Juhiiste | Kõrvaliste | Vasakul taga | Paremal taga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimmetugi |
Rehvide liik:
Universaalrehvid
Kergmetallveljed:
17 Tollid
Kiirusindeks:
V 240 km/h
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | 5 mm | 205/45/17 | 94 | ||||||||
| Taga vasakul | 7 mm | 205/45/17 | 94 | ||||||||
| Taga paremal | 7 mm | 205/45/17 | 94 | ||||||||
| Ees paremal | 4 mm | 205/45/17 | 94 |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Kriimustus | Mõlk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katus | |||||||
| Katus | |||||||
| Kapott | |||||||
| Vasakpoolne esiuks | |||||||
| Vasakpoolne esiuks | |||||||
| Vasakpoolne esiuks | |||||||
| Vasakpoolne esiuks | |||||||
| Vasakpoolne tagauks | |||||||
| Vasakpoolne tagauks | |||||||
| Vasakpoolne tagauks | |||||||
| Vasakpoolne külg tagant | |||||||
| Vasakpoolne külg tagant | |||||||
| Tagaluuk | |||||||
| Tagaluuk | |||||||
| Kaitseraud tagant keskelt | |||||||
| Kaitseraud tagant keskelt | |||||||
| Kaitseraud tagant keskelt | |||||||
| Parempoolne külg tagant | |||||||
| Parempoolne külg tagant | |||||||
| Parempoolne tagauks | |||||||
| Parempoolne tagauks | |||||||
| lävekarp paremal | |||||||
| Parempoolne poritiib |
| Edasised fotod kerest: | |
|---|---|
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! |
| Väikesed kivijäljed | Mõra | Soovitav välja vahetada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esiklaas | |||||||
| Esiklaas |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Saksamaa