Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
1.0 Liiter, Bensiin, 6-käiguline manuaalkast
| Kategooria: | Maastur, 5 uksega | |
| Mootori tüüp: | Ottomootor | |
| Kütuse liik: | Bensiin | |
| Saasteklass: | EURO 6d-Temp | |
| Võimsus: | 85 KW / 116 HJ | |
| Esmane registreerimine: | 05.2019 | |
| Sõiduki ID-kood: tootja: | 0603 | |
| Sõiduki ID-kood: tüüp: | CEA | |
| Sõiduki VIN-kood: | WVGZZZA1ZKV****** | |
| Käigukasti tüüp: | 6-käiguline manuaalkast | |
| Värv: | must Pärlmutter | |
| Värvi täpne nimetus: | Deep Black Pearlescent Perleffekt | |
| Odomeetri näit: | 81.200 km | |
| Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 1 Valdajad | |
| Sõiduki müükipanija: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Asukoht: | D-47 | |
| Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõiduki dokumentide saatmine: | Omandiõiguse kinnitus saadetakse kõige varem 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
| Teenuse sertifikaat: | Ei ole saadaval | |
| Viimane tehnohooldus: | Kõik tehnohooldused tehtud. | |
| Tehnoülevaatus kuni:: | 11.2027 | |
| CO-kontroll kehtiv kuni: | 11.2027 | |
| Hind väljakuulutamisel: | 11.800 € | |
| Rool: | ||
Rehvide liik:
Suverehvid
Kiirusindeks:
Y 300 km/h
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | 5 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| Taga vasakul | 5 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| Taga paremal | 5 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| Ees paremal | 5 mm | 225/40/19 | 93 |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Kriimustus | Mõlk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapott | |||||||
| Vasakpoolne külg tagant | |||||||
| Kaitseraud tagant keskelt | |||||||
| Kaitseraud tagant keskelt | |||||||
| Parempoolne külg tagant | |||||||
| Parempoolne tagauks | |||||||
| Parempoolne esiuks | |||||||
| Parempoolne poritiib |
| Edasised fotod kerest: | |
|---|---|
Edasised fotod kerest | |
Edasised fotod kerest | |
Edasised fotod kerest | |
Edasised fotod kerest | |
Edasised fotod kerest | |
Edasised fotod kerest | |
Edasised fotod kerest | |
Edasised fotod kerest | |
Edasised fotod kerest |
| Suured kivijäljed | ||
|---|---|---|
| Esiklaas |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Saksamaa