Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
Elektrisõiduk, Automaatika
| Kategooria: | Sedaan, 5 uksega | |
| Kütuse liik: | Elektrisõiduk | |
| Võimsus: | 107 KW / 146 HJ | |
| Esmane registreerimine: | 10.2021 | |
| Sõiduki ID-kood: tootja: | 0603 | |
| Sõiduki ID-kood: tüüp: | CKU | |
| Sõiduki VIN-kood: | WVWZZZE1ZN8****** | |
| Käigukasti tüüp: | Automaatika | |
| Värv: | hall | |
| Värvi täpne nimetus: | Moonstone Gray | |
| Odomeetri näit: | 33.200 km | |
| Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 2 Valdajad | |
| Sõiduki müükipanija: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Asukoht: | D-47 | |
| Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõiduki dokumentide saatmine: | Omandiõiguse kinnitus saadetakse kõige varem 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
| Teenuse sertifikaat: | Ei ole saadaval | |
| Tehnoülevaatus kuni:: | 10.2027 | |
| CO-kontroll kehtiv kuni: | 10.2027 | |
| Hind väljakuulutamisel: | 15.200 € | |
| Rool: | ||
Olemasolevad vigastused: Kahju suurus: Suurus teadmata | |
Vanad vigastused: Arv 1(U) Sonstige Beschädigung -> offen: Seitenschaden hinten rechts (0,00 €) Kahju suurus: Suurus teadmata |
Rehvide liik:
Universaalrehvid
Kiirusindeks:
T 190 km/h
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | 7 mm | 215/55/18 | 95 | ||||||||
| Taga vasakul | 7 mm | 215/55/18 | 95 | ||||||||
| Taga paremal | 7 mm | 215/55/18 | 95 | ||||||||
| Ees paremal | 7 mm | 215/55/18 | 95 |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Kriimustus | Mõlk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagaluuk | |||||||
| Tagaluuk | |||||||
| Kaitseraud tagant keskelt | |||||||
| Kaitseraud tagant keskelt | |||||||
| Parempoolne küljepeegel |
| Edasised fotod kerest: | |
|---|---|
Edasised fotod kerest | |
Edasised fotod kerest | |
Edasised fotod kerest | |
Edasised fotod kerest | |
Edasised fotod kerest | |
Edasised fotod kerest | |
Edasised fotod kerest | |
Edasised fotod kerest |
Muud keredefektid:
Erinevad ülevärvimised
| Suured kivijäljed | |||
|---|---|---|---|
| Esiklaas | |||
| Esiklaas | |||
| Esiklaas | |||
| Esiklaas |
| Tehnilised defektid |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Saksamaa