Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
2.0 Liiter, Diisel, Automaatika, Kübemefilter
| Kategooria: | Sportauto/kupee, 5 uksega, Nelivedu | |
| Mootori tüüp: | Diisel | |
| Kütuse liik: | Diisel | |
| Saasteklass: | EURO 6d-Temp | |
| Võimsus: | 176 KW / 239 HJ | |
| Esmane registreerimine: | 02.2020 | |
| Sõiduki ID-kood: tootja: | 0603 | |
| Sõiduki ID-kood: tüüp: | CDN | |
| Sõiduki VIN-kood: | WVWZZZ3HZLE****** | |
| Käigukasti tüüp: | Automaatika | |
| Värv: | hall | |
| Värvi täpne nimetus: | Moonstone Gray | |
| Odomeetri näit: | 152.700 km | |
| Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 3 Valdajad | |
| Sõiduki müükipanija: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Asukoht: | D-47 | |
| Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõiduki dokumentide saatmine: | Omandiõiguse kinnitus saadetakse kõige varem 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
| Teenuse sertifikaat: | Ei ole saadaval | |
| Viimane tehnohooldus: | Andmed puuduvad. Tehnohooldused tegemata | |
| Tehnoülevaatus kuni:: | 03.2027 | |
| CO-kontroll kehtiv kuni: | 03.2027 | |
| Hind väljakuulutamisel: | 21.600 € | |
| Rool: | ||
Vanad vigastused: Arv 1(U) Lackarbeit -> Motorhaube, Seitenwand hinten rechts: Vorschaden - unbekannte Schadenhöhe - Rechnung erforderlich (0,00 €) Kahju suurus: Suurus teadmata |
| Juhiiste | Kõrvaliste | Vasakul taga | Paremal taga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istmesoojendus | ||||||||
| Nimmetugi |
Rehvide liik:
Suverehvid
Kiirusindeks:
Y 300 km/h
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | 5 mm | 245/35/20 | 95 | ||||||||
| Taga vasakul | 5 mm | 245/35/20 | 95 | ||||||||
| Taga paremal | 5 mm | 245/35/20 | 95 | ||||||||
| Ees paremal | 5 mm | 245/35/20 | 95 |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Kriimustus | Mõlk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katus | ||||||||
| Katus | ||||||||
| Kapott | ||||||||
| Vasakpoolne küljepeegel | ||||||||
| Vasakpoolne küljepeegel | ||||||||
| Vasakpoolne külg tagant | ||||||||
| Vasakpoolne külg tagant | ||||||||
| Kaitseraud tagant keskelt |
| Edasised fotod kerest: | |
|---|---|
Edasised fotod kerest | |
Edasised fotod kerest | |
Edasised fotod kerest |
Muud keredefektid:
Erinevad ülevärvimised
| Väikesed kivijäljed | Suured kivijäljed | |||
|---|---|---|---|---|
| Esiklaas | ||||
| Eesmine kaitseraud |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Saksamaa