Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
1.8 Liiter, Hübriid, Automaatika
| Kategooria: | Sedaan, 5 uksega | |
| Mootori tüüp: | Ottomootor | |
| Kütuse liik: | Hübriid | |
| Saasteklass: | EURO 6d-Temp | |
| Võimsus: | 72 KW / 98 HJ | |
| Esmane registreerimine: | 10.2019 | |
| Sõiduki ID-kood: tootja: | 5013 | |
| Sõiduki ID-kood: tüüp: | ANL | |
| Sõiduki VIN-kood: | SB1K93BE30E****** | |
| Käigukasti tüüp: | Automaatika | |
| Värv: | hall | |
| Värvi täpne nimetus: | grauuni | |
| Odomeetri näit: | 108.400 km | |
| Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 1 Valdajad | |
| Sõiduki müükipanija: | BMW AG Niederlassung Bonn | |
| Asukoht: | D-47 | |
| Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõiduki dokumentide saatmine: | Omandiõiguse kinnitus saadetakse kõige varem 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
| Teenuse sertifikaat: | saadaval | |
| Viimane tehnohooldus: | 98.905 km Kõik tehnohooldused tehtud. | |
| Tehnoülevaatus kuni:: | 07.2027 | |
| CO-kontroll kehtiv kuni: | 07.2027 | |
| Hind väljakuulutamisel: | 14.500 € | |
| Rool: | ||
| Juhiiste | Kõrvaliste | Vasakul taga | Paremal taga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istmesoojendus | ||||||||
| Nimmetugi |
Rehvide liik:
Universaalrehvid
Kiirusindeks:
V 240 km/h
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | 8 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| Taga vasakul | 8 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| Taga vasakul | 8 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| Taga paremal | 8 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| Ees paremal | 8 mm | 225/45/17 | 94 |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | |||||
| Taga vasakul | |||||
| Taga vasakul | |||||
| Taga paremal | |||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Mõlk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vasakpoolne esiuks | |||||
| lävekarp paremal |
| Edasised fotod kerest: | |
|---|---|
Edasised fotod kerest | |
Edasised fotod kerest |
| Suured kivijäljed | ||
|---|---|---|
| Esiklaas |
| Tehnilised defektid |
|
Toyota Motor Europe
Bourgetlaan 60
01140 Brüssel
Belgium