Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
Elektrisõiduk
| Kategooria: | Sedaan, 5 uksega | |
| Kütuse liik: | Elektrisõiduk | |
| Võimsus: | 100 KW / 136 HJ | |
| Esmane registreerimine: | 01.2023 | |
| Sõiduki ID-kood: tootja: | 1889 | |
| Sõiduki ID-kood: tüüp: | ACH | |
| Sõiduki VIN-kood: | VR3UHZKXZNT****** | |
| Värv: | Metallik | |
| Värvi täpne nimetus: | Andere Sonderlackierung Metallic | |
| Odomeetri näit: | 40.900 km | |
| Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 1 Valdajad | |
| Sõiduki müükipanija: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Asukoht: | D-47 | |
| Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõiduki dokumentide saatmine: | Omandiõiguse kinnitus saadetakse kõige varem 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
| Teenuse sertifikaat: | Ei ole saadaval | |
| Viimane tehnohooldus: | Andmed puuduvad. Tehnohooldused tegemata | |
| Tehnoülevaatus kuni:: | 01.2026 | |
| CO-kontroll kehtiv kuni: | 01.2026 | |
| Hind väljakuulutamisel: | 15.900 € | |
| Rool: | ||
| Juhiiste | Kõrvaliste | Vasakul taga | Paremal taga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istmesoojendus |
Rehvide liik:
Suverehvid
Kergmetallveljed:
17 Tollid
Kiirusindeks:
H 210 km/h
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | 5 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| Taga vasakul | 5 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| Taga paremal | 5 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| Ees paremal | 5 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| Ees paremal | 5 mm | 205/45/17 | 88 |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Ees paremal | ||||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Kriimustus | Mõlk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapott | ||||||||
| Kaitseraud tagant keskelt | ||||||||
| Kaitseraud tagant keskelt | ||||||||
| Parempoolne poritiib | ||||||||
| Parempoolne poritiib | ||||||||
| Parempoolne poritiib | ||||||||
| Parempoolne poritiib | ||||||||
| Parempoolne poritiib |
| Edasised fotod kerest: | |
|---|---|
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! |
| Väikesed kivijäljed | |||
|---|---|---|---|
| Esiklaas | |||
| Eesmine kaitseraud |
Peugeot Deutschland
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Saksamaa