Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
2.0 Liiter, Diisel, 6-käiguline manuaalkast, Kübemefilter
| Kategooria: | Cabrio/Roadster, 2 uksega | |
| Mootori tüüp: | Diisel | |
| Kütuse liik: | Diisel | |
| Saasteklass: | EURO 6 | |
| Võimsus: | 125 KW / 170 HJ | |
| Esmane registreerimine: | 07.2016 | |
| Sõiduki ID-kood: tootja: | 0035 | |
| Sõiduki ID-kood: tüüp: | BER | |
| Sõiduki VIN-kood: | W0LWT3D79GG****** | |
| Käigukasti tüüp: | 6-käiguline manuaalkast | |
| Värv: | hõbedane Metallik | |
| Värvi täpne nimetus: | hõbedane | |
| Odomeetri näit: | 148.400 km | |
| Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 5 Valdajad | |
| Sõiduki müükipanija: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
| Asukoht: | D-47 | |
| Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõiduki dokumentide saatmine: | Omandiõiguse kinnitus saadetakse kõige varem 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Vastavussertifikaat: | Ei ole saadaval | |
| Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
| Teenuse sertifikaat: | Ei ole saadaval | |
| Viimane tehnohooldus: | Andmed puuduvad. Tehnohooldused tegemata | |
| Tehnoülevaatus kuni:: | 07.2025 | |
| CO-kontroll kehtiv kuni: | 07.2025 | |
| Hind väljakuulutamisel: | 7.000 € | |
| Rool: | ||
Vanad vigastused: Arv 1(U) Lackarbeit -> Stoßfänger vorne: Stoßfänger vorne augenscheinlich nachlackiert, Kosten unbekannt daher geschätzt in EUR butto (2.500,00 €) Lackarbeit -> Lackerwerte am gesamten Fahrzeug erhöht , Werksseitige Nachlackierung nicht ausgeschlossen (0,00 €) Kahju suurus: 2.500 € Neto |
| Juhiiste | Kõrvaliste | Vasakul taga | Paremal taga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istmesoojendus | ||||||||
| Elektriliselt reguleeritav juhiiste |
Rehvide liik:
Talverehvid
Kiirusindeks:
V 240 km/h
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | 5 mm | 235/55/17 | 103 | ||||||||
| Taga vasakul | 5 mm | 235/55/17 | 103 | ||||||||
| Taga paremal | 5 mm | 235/55/17 | 103 | ||||||||
| Ees paremal | 5 mm | 235/55/17 | 103 |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Kriimustus | Mõlk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapott | ||||||
| Vasakpoolne külg tagant | ||||||
| Tagaluuk | ||||||
| Kaitseraud tagant keskelt |
Muud keredefektid:
Erinevad ülevärvimised
| Suured kivijäljed | ||
|---|---|---|
| Esiklaas |
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Saksamaa