Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
3.0 Liiter, Diisel, Automaatika, Kübemefilter
| Kategooria: | Maastur, 5 uksega, Nelivedu | |
| Mootori tüüp: | Diisel | |
| Kütuse liik: | Diisel | |
| Võimsus: | 259 KW / 352 HJ | |
| Esmane registreerimine: | 11.2022 | |
| Sõiduki ID-kood: tootja: | 0005 | |
| Sõiduki ID-kood: tüüp: | DAK | |
| Sõiduki VIN-kood: | WBA21EN0509****** | |
| Käigukasti tüüp: | Automaatika | |
| Värv: | valge | |
| Värvi täpne nimetus: | ALPINWEISS III Alpinweiß i.V.m. M Sp.P. | |
| Odomeetri näit: | 199.300 km | |
| Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 1 Valdajad | |
| Sõiduki müükipanija: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Asukoht: | D-47 | |
| Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõiduki dokumentide saatmine: | Omandiõiguse kinnitus saadetakse kõige varem 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Vastavussertifikaat: | Ei ole saadaval | |
| Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
| Teenuse sertifikaat: | digitaalne, Hooldustähtaeg on käes | |
| Viimane tehnohooldus: | 198.802 km Andmed puuduvad. Tehnohooldused tegemata | |
| Tehnoülevaatus kuni:: | 12.2027 | |
| CO-kontroll kehtiv kuni: | 12.2027 | |
| Hind väljakuulutamisel: | 52.200 € | |
| Rool: | ||
| Juhiiste | Kõrvaliste | Vasakul taga | Paremal taga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istmesoojendus | ||||||||
| Istmeventilatsioon | ||||||||
| Massaažiiste |
Rehvide liik:
Suverehvid
Kiirusindeks:
Y 300 km/h
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | 6 mm | 275/40/22 | 107 | ||||||||
| Ees vasakul | 6 mm | 275/40/22 | 107 | ||||||||
| Taga vasakul | 6 mm | 315/35/22 | 111 | ||||||||
| Taga paremal | 6 mm | 315/35/22 | 111 | ||||||||
| Ees paremal | 6 mm | 275/40/22 | 107 | ||||||||
| Ees paremal | 6 mm | 275/40/22 | 107 | ||||||||
| Ees paremal | 6 mm | 275/40/22 | 107 |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal | ||||
| Ees paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||||
| Ees vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Ees paremal | ||||||
| Ees paremal | ||||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Kriimustus | Mõlk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katus | |||||||
| Kapott | |||||||
| Kapott | |||||||
| Kapott | |||||||
| Kapott | |||||||
| Vasakpoolne esiuks | |||||||
| Vasakpoolne esiuks | |||||||
| Tagaluuk | |||||||
| Kaitseraud tagant keskelt | |||||||
| Parempoolne poritiib | |||||||
| Parempoolne poritiib | |||||||
| Parempoolne poritiib |
| Edasised fotod kerest: | |
|---|---|
Edasised fotod kerest | |
Edasised fotod kerest | |
Edasised fotod kerest | |
Edasised fotod kerest | |
Edasised fotod kerest | |
Edasised fotod kerest | |
Edasised fotod kerest |
| Vigastatud | ||
|---|---|---|
| Pakiruum |
| Väikesed kivijäljed | Mõra | Soovitav välja vahetada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esiklaas | |||||||
| Esiklaas | |||||||
| Esiklaas |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Saksamaa