Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
4.4 Liiter, Bensiin, Automaatika
| Kategooria: | Maastur, 5 uksega, Nelivedu | |
| Mootori tüüp: | Ottomootor | |
| Kütuse liik: | Bensiin | |
| Võimsus: | 460 KW / 626 HJ | |
| Esmane registreerimine: | 10.2021 | |
| Sõiduki ID-kood: tootja: | 7909 | |
| Sõiduki ID-kood: tüüp: | ACM | |
| Sõiduki VIN-kood: | WBSCY010509****** | |
| Käigukasti tüüp: | Automaatika | |
| Värvi täpne nimetus: | SONDERLACKIERUNG BMW Individual Sonderlack. | |
| Odomeetri näit: | 115.200 km | |
| Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 1 Valdajad | |
| Sõiduki müükipanija: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Asukoht: | D-47 | |
| Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõiduki dokumentide saatmine: | Omandiõiguse kinnitus saadetakse kõige varem 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
| Teenuse sertifikaat: | digitaalne | |
| Viimane tehnohooldus: | 101.271 km Kõik tehnohooldused tehtud. | |
| Tehnoülevaatus kuni:: | 04.2027 | |
| CO-kontroll kehtiv kuni: | 04.2027 | |
| Hind väljakuulutamisel: | 56.700 € | |
| Rool: | ||
Vanad vigastused: Arv 1(U) Lackarbeit -> Rechnung liegt vor: Stoßfänger vo. + hi. + Seite links 09/2024 (20.822,39 €) Kahju suurus: 20.822,39 € Neto |
| Juhiiste | Kõrvaliste | Vasakul taga | Paremal taga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istmesoojendus | ||||||||
| Istmeventilatsioon | ||||||||
| Nimmetugi | ||||||||
| Mit Massage-Funktion |
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||||||||||||
| Ees vasakul | ||||||||||||||
| Ees vasakul | ||||||||||||||
| Ees vasakul | ||||||||||||||
| Ees vasakul | ||||||||||||||
| Taga vasakul | ||||||||||||||
| Taga vasakul | ||||||||||||||
| Taga vasakul | ||||||||||||||
| Taga vasakul | ||||||||||||||
| Taga vasakul | ||||||||||||||
| Taga paremal | ||||||||||||||
| Taga paremal | ||||||||||||||
| Taga paremal | ||||||||||||||
| Taga paremal | ||||||||||||||
| Ees paremal | ||||||||||||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Ees vasakul | ||||
| Ees vasakul | ||||
| Ees vasakul | ||||
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Taga paremal | ||||
| Taga paremal | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||||
| Ees vasakul | ||||||
| Ees vasakul | ||||||
| Ees vasakul | ||||||
| Ees vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Ees paremal | ||||||
| Ees paremal |
Kiirusindeks:
Y 300 km/h
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | 4 mm | 295/35/21 | 107 | ||||||||
| Taga vasakul | 3 mm | 315/30/22 | 107 | ||||||||
| Taga paremal | 3 mm | 315/30/22 | 107 | ||||||||
| Ees paremal | 4 mm | 295/35/21 | 107 |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Kriimustus | Mõlk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katus | ||||||||
| Katus | ||||||||
| Kapott | ||||||||
| Kapott | ||||||||
| Kapott | ||||||||
| Kapott | ||||||||
| Kapott | ||||||||
| Tagaluuk | ||||||||
| Tagaluuk | ||||||||
| Tagaluuk | ||||||||
| Kaitseraud tagant keskelt | ||||||||
| Kaitseraud tagant keskelt | ||||||||
| Kaitseraud tagant keskelt | ||||||||
| Kaitseraud tagant keskelt | ||||||||
| Kaitseraud tagant keskelt | ||||||||
| Parempoolne tagauks | ||||||||
| Parempoolne tagauks | ||||||||
| Parempoolne esiuks | ||||||||
| Parempoolne esiuks | ||||||||
| Parempoolne poritiib | ||||||||
| Parempoolne poritiib |
| Edasised fotod kerest: | |
|---|---|
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! |
Muud keredefektid:
Erinevad ülevärvimised
| Väikesed kivijäljed | Mõra | Soovitav välja vahetada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esiklaas | |||||||
| Esiklaas |
| Tehnilised defektid |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Saksamaa