Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
3.0 Liiter, Plug-in-Hybrid, Automaatika
Kategooria: | Maastur, 5 uksega, Nelivedu | |
Mootori tüüp: | Ottomootor | |
Kütuse liik: | Plug-in-Hybrid | |
Saasteklass: | EURO 6d | |
Võimsus: | 210 KW / 286 PS | |
Esmane registreerimine: | 08.2022 | |
Sõiduki ID-kood: tootja: | 0005 | |
Sõiduki ID-kood: tüüp: | CXH | |
Sõiduki VIN-kood: | WBATA610909****** | |
Käigukasti tüüp: | Automaatika | |
Värv: | must Metallik | |
Värvi täpne nimetus: | M Carbonschwarz Metallic Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
Odomeetri näit: | 126.800 km | |
Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 1 Valdajad | |
Sõiduki müükipanija: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
Asukoht: | D-47 | |
Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. |
Sõiduki dokumentide saatmine: | Omandiõiguse kinnitus saadetakse kõige varem 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
Teenuse sertifikaat: | digitaalne | |
Tehnoülevaatus kuni:: | 08.2025 | |
CO-kontroll kehtiv kuni: | 08.2025 | |
Hind väljakuulutamisel: | 47.900 € | |
Rool: |
Juhiiste | Kõrvaliste | Vasakul taga | Paremal taga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Istmesoojendus | ||||||||
Istmeventilatsioon | ||||||||
Mit Massage-Funktion |
Rehvide liik:
Runflat-rehvid, Suverehvid
Kiirusindeks:
Y 300 km/h
Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ees vasakul | 4 mm | 275/35/22 | 104 | ||||||||
Ees vasakul | 4 mm | 275/35/22 | 104 | ||||||||
Ees vasakul | 4 mm | 275/35/22 | 104 | ||||||||
Taga vasakul | 2 mm | 315/30/22 | 107 | ||||||||
Taga paremal | 2 mm | 315/30/22 | 107 | ||||||||
Taga paremal | 2 mm | 315/30/22 | 107 | ||||||||
Taga paremal | 2 mm | 315/30/22 | 107 | ||||||||
Taga paremal | 2 mm | 315/30/22 | 107 | ||||||||
Ees paremal | 4 mm | 275/35/22 | 104 | ||||||||
Ees paremal | 4 mm | 275/35/22 | 104 | ||||||||
Ees paremal | 4 mm | 275/35/22 | 104 | ||||||||
Ees paremal | 4 mm | 275/35/22 | 104 | ||||||||
Ees paremal | 4 mm | 275/35/22 | 104 |
Vigastatud | Kriimustus | |||
---|---|---|---|---|
Ees vasakul | ||||
Ees vasakul | ||||
Ees vasakul | ||||
Taga vasakul | ||||
Taga paremal | ||||
Taga paremal | ||||
Taga paremal | ||||
Taga paremal | ||||
Ees paremal | ||||
Ees paremal | ||||
Ees paremal | ||||
Ees paremal | ||||
Ees paremal |
Vigastatud | Hiányzik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ees vasakul | ||||||
Ees vasakul | ||||||
Ees vasakul | ||||||
Taga vasakul | ||||||
Taga paremal | ||||||
Taga paremal | ||||||
Taga paremal | ||||||
Taga paremal | ||||||
Ees paremal | ||||||
Ees paremal | ||||||
Ees paremal | ||||||
Ees paremal | ||||||
Ees paremal |
Vigastatud | Kriimustus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Katus | ||||||
Kapott | ||||||
Vasakpoolne poritiib | ||||||
Vasakpoolne küljepeegel | ||||||
Vasakpoolne esiuks | ||||||
lävekarp vasakul | ||||||
Vasakpoolne tagauks | ||||||
Vasakpoolne külg tagant | ||||||
Tagaluuk | ||||||
Kaitseraud tagant keskelt | ||||||
Kaitseraud tagant keskelt | ||||||
Parempoolne külg tagant | ||||||
Parempoolne tagauks | ||||||
lävekarp paremal | ||||||
Parempoolne esiuks | ||||||
Parempoolne küljepeegel | ||||||
Parempoolne poritiib |
Väikesed kivijäljed | Suured kivijäljed | |||
---|---|---|---|---|
Esiklaas | ||||
Vasak latern | ||||
Parem latern | ||||
Eesmine kaitseraud |
Tehnilised defektid |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Saksamaa