Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
2.0 Liiter, Diisel, Automaatika, Kübemefilter
Kategooria: | Maastur, 5 uksega, Nelivedu | |
Mootori tüüp: | Diisel | |
Kütuse liik: | Diisel | |
Saasteklass: | EURO 6d | |
Võimsus: | 140 KW / 190 PS | |
Esmane registreerimine: | 06.2022 | |
Sõiduki ID-kood: tootja: | 0005 | |
Sõiduki ID-kood: tüüp: | CZT | |
Sõiduki VIN-kood: | WBA15BZ040N****** | |
Käigukasti tüüp: | Automaatika | |
Värv: | must | |
Värvi täpne nimetus: | SCHWARZ II Uni | |
Odomeetri näit: | 109.200 km | |
Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 1 Valdajad | |
Sõiduki müükipanija: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
Asukoht: | D-47 | |
Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. |
Sõiduki dokumentide saatmine: | Omandiõiguse kinnitus saadetakse kõige varem 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
Teenuse sertifikaat: | digitaalne | |
Viimane tehnohooldus: | Kõik tehnohooldused tehtud. | |
Tehnoülevaatus kuni:: | 06.2025 | |
CO-kontroll kehtiv kuni: | 06.2025 | |
Hind väljakuulutamisel: | 30.100 € | |
Rool: |
Juhiiste | Kõrvaliste | Vasakul taga | Paremal taga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Istmesoojendus | ||||||||
Nimmetugi |
Rehvide liik:
Suverehvid
Kiirusindeks:
V 240 km/h
Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ees vasakul | 6 mm | 225/60/18 | 104 | ||||||||
Taga vasakul | 6 mm | 225/60/18 | 104 | ||||||||
Taga paremal | 6 mm | 225/60/18 | 104 | ||||||||
Ees paremal | 6 mm | 225/60/18 | 104 |
Vigastatud | Kriimustus | |||
---|---|---|---|---|
Ees vasakul | ||||
Taga vasakul | ||||
Taga paremal | ||||
Ees paremal |
Vigastatud | Hiányzik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ees vasakul | ||||||
Taga vasakul | ||||||
Taga paremal | ||||||
Ees paremal |
Kriimustus | Mõlk | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vasakpoolne poritiib | |||||
Vasakpoolne poritiib | |||||
Vasakpoolne esiuks | |||||
Vasakpoolne esiuks | |||||
Tagaluuk | |||||
Kaitseraud tagant keskelt | |||||
Kaitseraud tagant keskelt | |||||
Kaitseraud tagant keskelt | |||||
Parempoolne tagauks | |||||
Parempoolne esiuks |
Edasised fotod kerest: | |
---|---|
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! |
Väikesed kivijäljed | Suured kivijäljed | ||||
---|---|---|---|---|---|
Esiklaas | |||||
Eesmine kaitseraud | |||||
Eesmine kaitseraud | |||||
Eesmine kaitseraud |
Tehnilised defektid |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Saksamaa