Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
Elektrisõiduk
| Kategooria: | Sedaan, 5 uksega | |
| Kütuse liik: | Elektrisõiduk | |
| Võimsus: | 135 KW / 184 HJ | |
| Esmane registreerimine: | 09.2022 | |
| Sõiduki ID-kood: tootja: | 0005 | |
| Sõiduki ID-kood: tüüp: | BSI | |
| Sõiduki VIN-kood: | WBY8P610007****** | |
| Värv: | must | |
| Värvi täpne nimetus: | FLUID BLACK MIT AKZENT BMW I B.. Fluid Black m. Akz. BMW i Bl | |
| Odomeetri näit: | 19.900 km | |
| Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 1 Valdajad | |
| Sõiduki müükipanija: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Asukoht: | D-47 | |
| Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõiduki dokumentide saatmine: | Omandiõiguse kinnitus saadetakse kõige varem 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
| Teenuse sertifikaat: | digitaalne | |
| Viimane tehnohooldus: | 19.272 km | |
| Tehnoülevaatus kuni:: | 09.2025 | |
| CO-kontroll kehtiv kuni: | 09.2025 | |
| Hind väljakuulutamisel: | 18.900 € | |
| Rool: | ||
| Juhiiste | Kõrvaliste | Vasakul taga | Paremal taga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istmesoojendus |
Rehvide liik:
Talverehvid
Kergmetallveljed:
saadaval Tollid
Kiirusindeks:
Q 160 km/h
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | 4 mm | 155/70/19 | 88 | ||||||||
| Taga vasakul | 4 mm | 155/70/19 | 88 | ||||||||
| Taga paremal | 4 mm | 155/70/19 | 88 | ||||||||
| Ees paremal | 4 mm | 155/70/19 | 88 |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Kriimustus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kapott | |||||
| Vasakpoolne tagauks | |||||
| Vasakpoolne külg tagant | |||||
| Kaitseraud tagant keskelt | |||||
| Parempoolne esiuks |
| Edasised fotod kerest: | |
|---|---|
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! |
| Suured kivijäljed | |||
|---|---|---|---|
| Esiklaas |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Saksamaa