Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
2.0 Liiter, Bensiin, Automaatika
Kategooria: | Universaal, 5 uksega | |
Mootori tüüp: | Ottomootor | |
Kütuse liik: | Bensiin | |
Saasteklass: | EURO 6d | |
Võimsus: | 180 KW / 245 PS | |
Esmane registreerimine: | 10.2022 | |
Sõiduki ID-kood: tootja: | 0005 | |
Sõiduki ID-kood: tüüp: | DIM | |
Sõiduki VIN-kood: | WBA61FY080F****** | |
Käigukasti tüüp: | Automaatika | |
Värv: | must Metallik | |
Värvi täpne nimetus: | blacksapphire | |
Odomeetri näit: | 143.000 km | |
Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 1 Valdajad | |
Sõiduki müükipanija: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
Asukoht: | D-47 | |
Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. |
Sõiduki dokumentide saatmine: | Omandiõiguse kinnitus saadetakse kõige varem 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
Teenuse sertifikaat: | Ei ole saadaval | |
Viimane tehnohooldus: | Kõik tehnohooldused tehtud. | |
Tehnoülevaatus kuni:: | 10.2025 | |
CO-kontroll kehtiv kuni: | 10.2025 | |
Hind väljakuulutamisel: | 26.600 € | |
Rool: |
Juhiiste | Kõrvaliste | Vasakul taga | Paremal taga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Istmesoojendus | ||||||||
Nimmetugi |
Rehvide liik:
Suverehvid
Kiirusindeks:
Y 300 km/h
Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ees vasakul | 5 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
Taga vasakul | 3 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
Taga paremal | 3 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
Ees paremal | 5 mm | 225/50/17 | 98 |
Vigastatud | Kriimustus | |||
---|---|---|---|---|
Ees vasakul | ||||
Taga vasakul | ||||
Taga paremal | ||||
Ees paremal |
Vigastatud | Hiányzik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ees vasakul | ||||||
Taga vasakul | ||||||
Taga paremal | ||||||
Ees paremal |
Vigastatud | Kriimustus | Mõlk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katus | ||||||||
Kapott | ||||||||
Vasakpoolne tagauks | ||||||||
Vasakpoolne külg tagant | ||||||||
Kaitseraud tagant keskelt | ||||||||
Parempoolne tagauks | ||||||||
Parempoolne tagauks |
Edasised fotod kerest: | |
---|---|
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! | |
Edasised fotod kerest Please note! this text was translated by machine! |
Suured kivijäljed | ||
---|---|---|
Esiklaas |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Saksamaa