Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
2.5 Liiter, Bensiin, Automaatika
Kategooria: | Maastur, 5 uksega, Nelivedu | |
Mootori tüüp: | Ottomootor | |
Kütuse liik: | Bensiin | |
Saasteklass: | EURO 6d | |
Võimsus: | 294 KW / 400 PS | |
Esmane registreerimine: | 08.2021 | |
Sõiduki ID-kood: tootja: | 1860 | |
Sõiduki ID-kood: tüüp: | AAZ | |
Sõiduki VIN-kood: | WUAZZZF3XN1****** | |
Käigukasti tüüp: | Automaatika | |
Värv: | must Metallik | |
Värvi täpne nimetus: | Mythosschwarz Metallic | |
Odomeetri näit: | 36.500 km | |
Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 2 Valdajad | |
Sõiduki müükipanija: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
Asukoht: | D-47 | |
Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. |
Sõiduki dokumentide saatmine: | Omandiõiguse kinnitus saadetakse kõige varem 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
Teenuse sertifikaat: | Ei ole saadaval | |
Tehnoülevaatus kuni:: | 08.2026 | |
CO-kontroll kehtiv kuni: | 08.2026 | |
Hind väljakuulutamisel: | 49.900 € | |
Rool: |
Juhiiste | Kõrvaliste | Vasakul taga | Paremal taga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Istmesoojendus | ||||||||
Elektriliselt reguleeritav juhiiste | ||||||||
Nimmetugi |
Rehvide liik:
Suverehvid
Kergmetallveljed:
21 Tollid
Kiirusindeks:
Y 300 km/h
Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ees vasakul | 6 mm | 255/35/21 | 98 | ||||||||
Taga vasakul | 6 mm | 255/35/21 | 98 | ||||||||
Taga paremal | 6 mm | 255/35/21 | 98 | ||||||||
Ees paremal | 6 mm | 255/35/21 | 98 |
Vigastatud | Kriimustus | |||
---|---|---|---|---|
Ees vasakul | ||||
Taga vasakul | ||||
Taga paremal | ||||
Ees paremal |
Vigastatud | Hiányzik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ees vasakul | ||||||
Taga vasakul | ||||||
Taga paremal | ||||||
Ees paremal |
Kriimustus | ||||
---|---|---|---|---|
Kapott | ||||
Vasakpoolne esiuks | ||||
Vasakpoolne külg tagant | ||||
Tagaluuk | ||||
Parempoolne külg tagant | ||||
Parempoolne esiuks |
Suured kivijäljed | ||
---|---|---|
Esiklaas |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Saksamaa