Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura.
2.0 Litro(s), Diesel, Automático, Filtro de partículas
| Categoría: | Vehículo todo terreno, 5 puertas | |
| Tipo de motor: | Diesel | |
| Tipo de combustible: | Diesel | |
| Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 6 | |
| Potencia: | 133 KW / 181 CV | |
| Fecha de la primera matriculación: | 01.2015 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 9101 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | AZU | |
| N° de identificación del vehículo: | YV1DZ73CDF2****** | |
| Caja de cambios: | Automático | |
| Color: | negro Metalizada | |
| Descripción del color: | BLACK SAPPHIRE Metallic | |
| Lectura del tacómetro: | 122.300 Kilómetros | |
| Número total de propietarios conocido: | 2 Propietario del vehículo | |
| Proveedor: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lugar de aparcamiento: | D-47 | |
| Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 10 días laborables tras la recepción del pago. | |
| Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 10 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
| Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
| Datos del servicio postventa: | disponible | |
| Última inspección: | 114.632 Kilómetros Realizadas todas las inspecciones. | |
| fecha de la próxima inspección general: | 03.2028 | |
| Última inspección del sistema de escape: | 03.2028 | |
| Precio de salida: | 13.000 € | |
| Impuesto: | ||
Vehículos reparados: Número 1(U) Lackarbeit -> Stoßfänger vorne - lackiert ( Schadenshöhe unbekannt, Rep Rech. erf. ) (0,00 €) Lackarbeit -> Rundum erhöhte Lackwerte 160-200µ (0,00 €) Importe del daño: Importe desconocido |
| Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calefacción de asiento | ||||||||
| Respaldo ergonómico para lordosis |
Tipo de neumáticos:
Neumáticos de verano
Llantas de metal ligero:
18 Pulgadas
Índice de velocidad:
V 240 km/h
| Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | 5 mm | 235/60/18 | 103 | ||||||||
| Lado izquierdo trasero | 5 mm | 235/60/18 | 103 | ||||||||
| Lado derecho trasero | 5 mm | 235/60/18 | 103 | ||||||||
| Lado derecho delantero | 5 mm | 235/60/18 | 103 |
| Dañados | Arañazos | |||
|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||
| Lado izquierdo trasero | ||||
| Lado derecho trasero | ||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Faltan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||||
| Lado izquierdo trasero | ||||||
| Lado derecho trasero | ||||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Abolladura | Óxido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Techo | |||||||
| Techo | |||||||
| Capó del motor | |||||||
| Capó del motor | |||||||
| Capó del motor | |||||||
| Capó del motor | |||||||
| Guardabarros izquierdo | |||||||
| Componente lateral trasero izquierdo | |||||||
| Parachoques central trasero | |||||||
| Parachoques central trasero | |||||||
| Parachoques central trasero | |||||||
| Componente lateral trasero derecho | |||||||
| Componente lateral trasero derecho | |||||||
| Guardabarros derecho |
| Más imágenes de la carrocería: | |
|---|---|
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería |
Otros defectos de la carrocería:
Varios repintados
| Desgaste | |||
|---|---|---|---|
| Asiento del conductor | |||
| Asiento del conductor | |||
| Asiento trasero | |||
| Asiento trasero |
| Desperfectos grandes por golpes de piedras | |||
|---|---|---|---|
| Parabrisas |
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Alemania