Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura.
2.0 Litro(s), Diesel, Automático, Filtro de partículas
| Categoría: | Combi, 5 puertas | |
| Tipo de motor: | Diesel | |
| Tipo de combustible: | Diesel | |
| Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 6 | |
| Potencia: | 133 KW / 181 CV | |
| Fecha de la primera matriculación: | 08.2015 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 9101 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | AZR | |
| N° de identificación del vehículo: | YV1BW738DG1****** | |
| Caja de cambios: | Automático | |
| Color: | gris Metalizada | |
| Descripción del color: | ONYX BLACK Metallic | |
| Lectura del tacómetro: | 140.800 Kilómetros | |
| Número total de propietarios conocido: | 2 Propietario del vehículo | |
| Proveedor: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Lugar de aparcamiento: | D-47 | |
| Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 10 días laborables tras la recepción del pago. | |
| Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 10 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
| Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
| Datos del servicio postventa: | disponible | |
| Última inspección: | 136.534 Kilómetros Realizadas todas las inspecciones. | |
| Precio de salida: | 12.900 € | |
| Impuesto: | ||
Vehículos reparados: Tauschaggregat -> Motor: Hat einen Tausmotor bei 32.000km erhalten (0,00 €), Bei km: 32.000Importe del daño: Importe desconocido |
| Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calefacción de asiento | ||||||||
| Respaldo ergonómico para lordosis |
Imagen adicional
Imagen adicional
Imagen adicional
Imagen adicional
Imagen adicional
Imagen adicional
Imagen adicional
Imagen adicional
Imagen adicional
Imagen adicional
Imagen adicional
Imagen adicional
Imagen adicional
Imagen adicional
Imagen adicional
Tipo de neumáticos:
Neumáticos de verano
Llantas de metal ligero:
17 Pulgadas
Índice de velocidad:
Y 300 km/h
| Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | 4 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| Lado izquierdo trasero | 4 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| Lado derecho trasero | 4 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| Lado derecho delantero | 4 mm | 225/50/17 | 98 |
| Dañados | Arañazos | |||
|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||
| Lado izquierdo trasero | ||||
| Lado derecho trasero | ||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Faltan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||||
| Lado izquierdo trasero | ||||||
| Lado derecho trasero | ||||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Arañazos | Abolladura | Óxido | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardabarros izquierdo | ||||||||||
| Retrovisor exterior izquierdo | ||||||||||
| Puerta izquierda delantera | ||||||||||
| Componente lateral trasero izquierdo | ||||||||||
| Componente lateral trasero izquierdo | ||||||||||
| Parachoques central trasero | ||||||||||
| Parachoques central trasero | ||||||||||
| Parachoques central trasero | ||||||||||
| Parachoques central trasero | ||||||||||
| Parachoques central trasero | ||||||||||
| Componente lateral trasero derecho | ||||||||||
| Puerta derecha trasera | ||||||||||
| Puerta derecha delantera |
| Más imágenes de la carrocería: | |
|---|---|
Más imágenes de la carrocería Please note! this text was translated by machine! | |
Más imágenes de la carrocería Please note! this text was translated by machine! | |
Más imágenes de la carrocería Please note! this text was translated by machine! | |
Más imágenes de la carrocería Please note! this text was translated by machine! |
| Dañados | |||
|---|---|---|---|
| Asiento del conductor |
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Alemania