Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura.
Vehículo eléctrico
Categoría: | Vehículo todo terreno, 5 puertas, Tracción total | |
Tipo de combustible: | Vehículo eléctrico | |
Potencia: | 378 KW / 514 PS | |
Fecha de la primera matriculación: | 03.2023 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 1480 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | ABD | |
N° de identificación del vehículo: | XP7YGCEK0PB****** | |
Color: | blanco Metalizada | |
Lectura del tacómetro: | 40.400 Kilómetros | |
Número total de propietarios conocido: | 1 Propietario del vehículo | |
Proveedor: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
Lugar de aparcamiento: | D-47 | |
Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 10 días laborables tras la recepción del pago. |
Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 10 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
Datos del servicio postventa: | digital | |
Última inspección: | No especificado. No se llevaron a cabo inspecciones | |
fecha de la próxima inspección general: | 03.2026 | |
Última inspección del sistema de escape: | 03.2026 | |
Precio de salida: | 32.900 € | |
Impuesto: |
Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asiento eléctrico |
Tipo de neumáticos:
Neumáticos de verano
Índice de velocidad:
W 270 km/h
Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | 5 mm | 255/45/19 | 104 | ||||||||
Lado izquierdo delantero | 5 mm | 255/45/19 | 104 | ||||||||
Lado izquierdo trasero | 5 mm | 255/45/19 | 104 | ||||||||
Lado derecho trasero | 5 mm | 255/45/19 | 104 | ||||||||
Lado derecho delantero | 5 mm | 255/45/19 | 104 |
Dañados | Arañazos | |||
---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||
Lado izquierdo delantero | ||||
Lado izquierdo trasero | ||||
Lado derecho trasero | ||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Faltan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | |||||
Lado izquierdo delantero | |||||
Lado izquierdo trasero | |||||
Lado derecho trasero | |||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Arañazos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capó del motor | ||||||
Guardabarros izquierdo | ||||||
Parachoques central trasero | ||||||
Retrovisor exterior derecho | ||||||
Guardabarros derecho | ||||||
Guardabarros derecho |
Más imágenes de la carrocería: | |
---|---|
Más imágenes de la carrocería Please note! this text was translated by machine! |
Desperfectos grandes por golpes de piedras | ||
---|---|---|
Parabrisas |
Tesla Germany GmbH
Ludwig-Prandtl-Straße 27 - 29
12526 Berlin
Alemania