Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura.
1.5 Litro(s), Gasolina, Caja de 6 velocidades manual
| Categoría: | Vehículo todo terreno, 5 puertas | |
| Tipo de motor: | Motor Otto | |
| Tipo de combustible: | Gasolina | |
| Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 6d | |
| Potencia: | 110 KW / 150 CV | |
| Fecha de la primera matriculación: | 07.2023 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 7593 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | AOB | |
| N° de identificación del vehículo: | VSSZZZ5FXP6****** | |
| Caja de cambios: | Caja de 6 velocidades manual | |
| Color: | negro Metalizada | |
| Descripción del color: | magicblack | |
| Lectura del tacómetro: | 27.800 Kilómetros | |
| Número total de propietarios conocido: | 2 Propietario del vehículo | |
| Proveedor: | BMW AG Niederlassung Bonn | |
| Lugar de aparcamiento: | D-47 | |
| Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 10 días laborables tras la recepción del pago. | |
| Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 10 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
| Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
| Datos del servicio postventa: | No disponible | |
| fecha de la próxima inspección general: | 07.2026 | |
| Última inspección del sistema de escape: | 07.2026 | |
| Precio de salida: | 21.800 € | |
| Impuesto: | ||
Tipo de neumáticos:
Neumáticos de verano
Índice de velocidad:
W 270 km/h
| Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | 5 mm | 215/50/18 | 92 | ||||||||
| Lado izquierdo trasero | 5 mm | 215/50/18 | 92 | ||||||||
| Lado derecho trasero | 5 mm | 215/50/18 | 92 | ||||||||
| Lado derecho delantero | 5 mm | 215/50/18 | 92 |
| Dañados | Arañazos | |||
|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||
| Lado izquierdo trasero | ||||
| Lado derecho trasero | ||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Faltan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||||
| Lado izquierdo trasero | ||||||
| Lado derecho trasero | ||||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Abolladura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capó del motor | ||||||
| Puerta del maletero |
| Pequeñas huellas después de golpes de piedras | ||
|---|---|---|
| Parachoques delantero |
Seat S.A.
Autovia A-2
08760 Martorell (Barcelona)
España