Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura.
1.6 Litro(s), Gasolina, Caja de 5 velocidades manual
| Categoría: | Limusina, 5 puertas | |
| Tipo de motor: | Motor Otto | |
| Tipo de combustible: | Gasolina | |
| Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 4 | |
| Potencia: | 88 KW / 120 CV | |
| Fecha de la primera matriculación: | 05.2010 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 3003 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | AGF | |
| N° de identificación del vehículo: | VF34C5FWCAS****** | |
| Caja de cambios: | Caja de 5 velocidades manual | |
| Color: | negro Metalizada | |
| Descripción del color: | Schwarz Metallic | |
| Lectura del tacómetro: | 191.200 Kilómetros | |
| Número total de propietarios conocido: | 2 Propietario del vehículo | |
| Proveedor: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lugar de aparcamiento: | D-66 | |
| Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 3 días laborables tras la recepción del pago. | |
| Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 5 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
| Certificado de Conformidad: | No disponible | |
| Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
| Datos del servicio postventa: | No disponible | |
| Última inspección: | No especificado. No se llevaron a cabo inspecciones | |
| fecha de la próxima inspección general: | 09.2027 | |
| Última inspección del sistema de escape: | 09.2027 | |
| Precio de salida: | 1.300 € | |
| Impuesto: | ||
Desperfectos existentes: Daño por granizoImporte del daño: Importe desconocido | |
Vehículos reparados: Número 1(U) Lackarbeit -> Fondseite hl Tür hl/vl zumindest Nachlackiert Rechnung erf (0,00 €) Importe del daño: Importe desconocido |
Tipo de neumáticos:
Neumáticos de verano
Llantas de metal ligero:
16 Pulgadas
Índice de velocidad:
V 240 km/h
| Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | 0 mm | 205/55/16 | 94 | |||||||||
| Lado izquierdo trasero | 7 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Lado derecho trasero | 6 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Lado derecho trasero | 6 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Lado derecho delantero | 0 mm | 205/55/16 | 94 |
| Dañados | Arañazos | |||
|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||
| Lado izquierdo trasero | ||||
| Lado derecho trasero | ||||
| Lado derecho trasero | ||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Faltan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||||
| Lado izquierdo trasero | ||||||
| Lado derecho trasero | ||||||
| Lado derecho trasero | ||||||
| Lado derecho delantero |
| Arañazos | Abolladura | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Techo | |||||
| Techo | |||||
| Techo | |||||
| Techo | |||||
| Techo | |||||
| Techo | |||||
| Capó del motor | |||||
| Capó del motor | |||||
| Capó del motor | |||||
| Capó del motor | |||||
| Capó del motor | |||||
| Guardabarros izquierdo | |||||
| Guardabarros izquierdo | |||||
| Puerta izquierda delantera | |||||
| Puerta izquierda delantera | |||||
| Puerta izquierda trasera | |||||
| Puerta izquierda trasera | |||||
| Parachoques central trasero | |||||
| Parachoques central trasero | |||||
| Componente lateral trasero derecho | |||||
| Componente lateral trasero derecho | |||||
| Puerta derecha trasera | |||||
| Puerta derecha trasera | |||||
| Puerta derecha delantera | |||||
| Puerta derecha delantera |
| Más imágenes de la carrocería: | |
|---|---|
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería |
Otros defectos de la carrocería:
El vehículo presenta en general rayas en la superficie u otros daños superficiales, Varios repintados
Otros defectos del habitáculo:
Marcas producidas por el uso
| Dañados | Cambio recomendado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parabrisas |
| |
| Motor |
|
| Sistema de frenos |
|
| Otros defectos técnicos |
|
Peugeot Deutschland
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Alemania