Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura.
1.6 Litro(s), Gasolina, Caja de 6 velocidades manual
| Categoría: | Limusina, 3 puertas | |
| Tipo de motor: | Motor Otto | |
| Tipo de combustible: | Gasolina | |
| Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 5 | |
| Potencia: | 72 KW / 98 CV | |
| Fecha de la primera matriculación: | 06.2011 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 0005 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | AUD | |
| N° de identificación del vehículo: | WMWSR31090T****** | |
| Caja de cambios: | Caja de 6 velocidades manual | |
| Color: | rojo | |
| Descripción del color: | CHILI RED Dach in Wagenfarbe Uni-Farben | |
| Lectura del tacómetro: | 163.500 Kilómetros | |
| Número total de propietarios conocido: | 2 Propietario del vehículo | |
| Proveedor: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lugar de aparcamiento: | D-66 | |
| Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 3 días laborables tras la recepción del pago. | |
| Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 5 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
| Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
| Datos del servicio postventa: | disponible, Servicio de aceite vencido – Garantía del fabricante limitada | |
| Última inspección: | 160.653 Kilómetros No especificado. No se llevaron a cabo inspecciones | |
| fecha de la próxima inspección general: | 07.2026 | |
| Última inspección del sistema de escape: | 07.2026 | |
| Precio de salida: | 1.800 € | |
| Impuesto: | ||
| Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calefacción de asiento |
Tipo de neumáticos:
Neumáticos de invierno
Llantas de metal ligero:
15 Pulgadas
Índice de velocidad:
T 190 km/h
| Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | 0 mm | 175/65/15 | 84 | ||||||||
| Lado izquierdo trasero | 1 mm | 175/65/15 | 84 | ||||||||
| Lado derecho trasero | 2 mm | 175/65/15 | 84 | ||||||||
| Lado derecho delantero | 0 mm | 175/65/15 | 84 |
| Dañados | Arañazos | |||
|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||
| Lado izquierdo trasero | ||||
| Lado derecho trasero | ||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Faltan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||||
| Lado izquierdo trasero | ||||||
| Lado derecho trasero | ||||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Arañazos | Abolladura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Techo | |||||||
| Techo | |||||||
| Techo | |||||||
| Techo | |||||||
| Techo | |||||||
| Techo | |||||||
| Techo | |||||||
| Techo | |||||||
| Techo | |||||||
| Techo | |||||||
| Techo | |||||||
| Capó del motor | |||||||
| Capó del motor | |||||||
| Capó del motor | |||||||
| Capó del motor | |||||||
| Capó del motor | |||||||
| Capó del motor | |||||||
| Puerta izquierda delantera | |||||||
| Puerta izquierda delantera | |||||||
| Componente lateral trasero izquierdo | |||||||
| Componente lateral trasero izquierdo | |||||||
| Componente lateral trasero izquierdo | |||||||
| Componente lateral trasero izquierdo | |||||||
| Componente lateral trasero izquierdo | |||||||
| Puerta del maletero | |||||||
| Puerta del maletero | |||||||
| Parachoques central trasero | |||||||
| Componente lateral trasero derecho | |||||||
| Componente lateral trasero derecho | |||||||
| Componente lateral trasero derecho | |||||||
| Componente lateral trasero derecho | |||||||
| Puerta derecha delantera | |||||||
| Puerta derecha delantera | |||||||
| Retrovisor exterior derecho | |||||||
| Guardabarros derecho |
| Más imágenes de la carrocería: | |
|---|---|
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería |
| Dañados | |||
|---|---|---|---|
| Volante |
| Más imágenes del habitáculo: | |
|---|---|
Más imágenes del habitáculo | |
Más imágenes del habitáculo | |
Más imágenes del habitáculo | |
Más imágenes del habitáculo |
| Desperfectos grandes por golpes de piedras | ||
|---|---|---|
| Parabrisas |
| Otros defectos técnicos |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Alemania