Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura.
1.5 Litro(s), Gasolina, Caja de 6 velocidades manual
Categoría: | Limusina, 5 puertas | |
Tipo de motor: | Motor Otto | |
Tipo de combustible: | Gasolina | |
Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 6d | |
Potencia: | 75 KW / 102 PS | |
Fecha de la primera matriculación: | 06.2022 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 0005 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | CRR | |
N° de identificación del vehículo: | WMW21DK0002****** | |
Caja de cambios: | Caja de 6 velocidades manual | |
Color: | gris Metalizada | |
Descripción del color: | moonwalk grey | |
Lectura del tacómetro: | 7.400 Kilómetros | |
Número total de propietarios conocido: | 1 Propietario del vehículo | |
Proveedor: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
Lugar de aparcamiento: | D-47 | |
Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 10 días laborables tras la recepción del pago. |
Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 10 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
Datos del servicio postventa: | digital | |
Última inspección: | 07.2024 | |
Última inspección: | 4.966 Kilómetros Realizadas todas las inspecciones. | |
fecha de la próxima inspección general: | 06.2025 | |
Última inspección del sistema de escape: | 06.2025 | |
Precio de salida: | 15.300 € | |
Impuesto: |
Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calefacción de asiento |
Tipo de neumáticos:
Neumáticos para todo el año
Índice de velocidad:
H 210 km/h
Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | 6 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
Lado izquierdo trasero | 7 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
Lado derecho trasero | 7 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
Lado derecho delantero | 6 mm | 175/65/15 | 88 |
Dañados | Arañazos | |||
---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||
Lado izquierdo trasero | ||||
Lado derecho trasero | ||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Faltan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||||
Lado izquierdo trasero | ||||||
Lado derecho trasero | ||||||
Lado derecho delantero |
Arañazos | Abolladura | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Techo | ||||||
Capó del motor | ||||||
Parachoques central trasero | ||||||
Puerta derecha trasera | ||||||
Puerta derecha delantera | ||||||
Puerta derecha delantera |
Otros defectos técnicos |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Alemania