Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura.
Vehículo eléctrico, Automático
| Categoría: | Limusina, 3 puertas | |
| Tipo de combustible: | Vehículo eléctrico | |
| Potencia: | 135 KW / 184 CV | |
| Fecha de la primera matriculación: | 09.2022 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 0005 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | CYC | |
| N° de identificación del vehículo: | WMW11DJ0202****** | |
| Caja de cambios: | Automático | |
| Color: | negro Metalizada | |
| Descripción del color: | MIDNIGHT BLACK II Dach in Wagenfarbe Midnight Black MetalIic | |
| Lectura del tacómetro: | 20.900 Kilómetros | |
| Número total de propietarios conocido: | 1 Propietario del vehículo | |
| Proveedor: | BMW AG Niederlassung Essen | |
| Lugar de aparcamiento: | D-45 | |
| Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 5 días laborables tras la recepción del pago. | |
| Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 5 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
| Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
| Cantidad de llaves: | 1 | |
| Datos del servicio postventa: | digital | |
| Última inspección: | 12.666 Kilómetros | |
| fecha de la próxima inspección general: | 11.2025 | |
| Última inspección del sistema de escape: | 11.2025 | |
| Precio de salida: | 14.400 € | |
| Impuesto: | ||
Vehículos reparados: Other damage -> 06/24 handled theft damage (€1,694.44)Importe del daño: 1.694,44 € Neto |
| Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calefacción de asiento |
Tipo de neumáticos:
Neumáticos de invierno
| Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | 4 mm | ||||||||||||
| Lado izquierdo trasero | 5 mm | ||||||||||||
| Lado derecho trasero | 5 mm | ||||||||||||
| Lado derecho delantero | 4 mm |
| Dañados | Arañazos | |||
|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||
| Lado izquierdo trasero | ||||
| Lado derecho trasero | ||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Faltan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||||
| Lado izquierdo trasero | ||||||
| Lado derecho trasero | ||||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Arañazos | Abolladura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Techo | ||||||||
| Techo | ||||||||
| Techo | ||||||||
| Capó del motor | ||||||||
| Capó del motor | ||||||||
| Guardabarros izquierdo | ||||||||
| Guardabarros izquierdo | ||||||||
| Puerta izquierda delantera | ||||||||
| Puerta izquierda delantera | ||||||||
| Puerta izquierda delantera | ||||||||
| Componente lateral trasero izquierdo | ||||||||
| Parachoques central trasero | ||||||||
| Componente lateral trasero derecho | ||||||||
| Puerta derecha delantera | ||||||||
| Retrovisor exterior derecho | ||||||||
| Guardabarros derecho |
| Más imágenes de la carrocería: | |
|---|---|
Seats are dirty, cleaning Please note! this text was translated by machine! |
| Otros defectos técnicos |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Alemania