Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura.
Vehículo eléctrico
Categoría: | Vehículo todo terreno, 5 puertas | |
Tipo de combustible: | Vehículo eléctrico | |
Potencia: | 350 KW / 476 PS | |
Fecha de la primera matriculación: | 03.2024 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 2222 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | BMI | |
N° de identificación del vehículo: | W1NGM3CB4PA****** | |
Color: | negro Metalizada | |
Descripción del color: | obsidianblack | |
Lectura del tacómetro: | 17.700 Kilómetros | |
Número total de propietarios conocido: | 1 Propietario del vehículo | |
Procedencia de vehículo: | Coche de autoescuela | |
Proveedor: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
Lugar de aparcamiento: | D-40 | |
Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 3 días laborables tras la recepción del pago. |
Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 10 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
Certificado de Conformidad: | No disponible | |
Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
Datos del servicio postventa: | No disponible | |
Última inspección: | No especificado. No se llevaron a cabo inspecciones | |
fecha de la próxima inspección general: | 03.2027 | |
Última inspección del sistema de escape: | 03.2027 | |
Precio de salida: | 70.700 € | |
Impuesto: |
Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calefacción de asiento | ||||||||
Respaldo ergonómico para lordosis |
Tipo de neumáticos:
Neumáticos de verano
Índice de velocidad:
W 270 km/h
Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | 5 mm | 275/40/21 | 107 | ||||||||
Lado izquierdo trasero | 5 mm | 275/40/21 | 107 | ||||||||
Lado derecho trasero | 5 mm | 275/40/21 | 107 | ||||||||
Lado derecho delantero | 5 mm | 275/40/21 | 107 |
Dañados | Arañazos | |||
---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||
Lado izquierdo trasero | ||||
Lado derecho trasero | ||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Faltan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||||
Lado izquierdo trasero | ||||||
Lado derecho trasero | ||||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Arañazos | Abolladura | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capó del motor | ||||||||
Componente lateral trasero izquierdo | ||||||||
Parachoques central trasero | ||||||||
Puerta derecha trasera |
Dañados | |||
---|---|---|---|
Alfombrillas |
Pequeñas huellas después de golpes de piedras | Desperfectos grandes por golpes de piedras | |||
---|---|---|---|---|
Parabrisas | ||||
Parachoques delantero |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Alemania