Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura.
1.4 Litro(s), Benzin Plugin Hybrid, Automático
| Categoría: | Limusina, 5 puertas | |
| Tipo de motor: | Motor Otto | |
| Tipo de combustible: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 6d | |
| Potencia: | 118 KW / 160 CV | |
| Fecha de la primera matriculación: | 03.2021 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 2222 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | ASD | |
| N° de identificación del vehículo: | W1K2470861J****** | |
| Caja de cambios: | Automático | |
| Color: | negro | |
| Descripción del color: | Nachtschwarz - Unilack | |
| Lectura del tacómetro: | 77.500 Kilómetros | |
| Número total de propietarios conocido: | 2 Propietario del vehículo | |
| Proveedor: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Lugar de aparcamiento: | D-47 | |
| Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 10 días laborables tras la recepción del pago. | |
| Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 10 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
| Certificado de Conformidad: | No disponible | |
| Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
| Datos del servicio postventa: | digital | |
| Última inspección: | 72.287 Kilómetros | |
| fecha de la próxima inspección general: | 04.2028 | |
| Última inspección del sistema de escape: | 04.2028 | |
| Precio de salida: | 18.600 € | |
| Impuesto: | ||
Vehículos reparados: Número 2(U) Lackarbeit -> Heck: behobener Schaden (0,00 €) (U) Lackarbeit -> Tür HL, Heckklappe, Fondseite HR inst. und lackiert: Nachlackierung (0,00 €) Importe del daño: Importe desconocido |
| Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calefacción de asiento |
Tipo de neumáticos:
Neumáticos de verano
Llantas de metal ligero:
18 Pulgadas
Índice de velocidad:
Y 300 km/h
| Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | 6 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| Lado izquierdo trasero | 6 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| Lado derecho trasero | 6 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| Lado derecho trasero | 6 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| Lado derecho delantero | 6 mm | 225/45/18 | 95 |
| Dañados | Arañazos | |||
|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||
| Lado izquierdo trasero | ||||
| Lado derecho trasero | ||||
| Lado derecho trasero | ||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Faltan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||||
| Lado izquierdo trasero | ||||||
| Lado derecho trasero | ||||||
| Lado derecho trasero | ||||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Arañazos | Abolladura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Techo | ||||||||
| Techo | ||||||||
| Techo | ||||||||
| Techo | ||||||||
| Techo | ||||||||
| Techo | ||||||||
| Techo | ||||||||
| Capó del motor | ||||||||
| Capó del motor | ||||||||
| Capó del motor | ||||||||
| Guardabarros izquierdo | ||||||||
| Retrovisor exterior izquierdo | ||||||||
| Puerta izquierda delantera | ||||||||
| Puerta izquierda delantera | ||||||||
| Puerta izquierda delantera | ||||||||
| Puerta izquierda delantera | ||||||||
| Puerta izquierda trasera | ||||||||
| Componente lateral trasero izquierdo | ||||||||
| Parachoques central trasero | ||||||||
| Parachoques central trasero | ||||||||
| Componente lateral trasero derecho | ||||||||
| Componente lateral trasero derecho | ||||||||
| Componente lateral trasero derecho | ||||||||
| Puerta derecha trasera | ||||||||
| Puerta derecha delantera | ||||||||
| Puerta derecha delantera | ||||||||
| Guardabarros derecho | ||||||||
| Guardabarros derecho | ||||||||
| Guardabarros derecho |
| Más imágenes de la carrocería: | |
|---|---|
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería |
Otros defectos de la carrocería:
Varios repintados
| Dañados | |||
|---|---|---|---|
| Asiento del conductor |
| Dañados | Desperfectos grandes por golpes de piedras | Cambio recomendado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabrisas | ||||||||
| Parabrisas |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Alemania