Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura.
2.0 Litro(s), Diesel, Caja de 6 velocidades manual, Filtro de partículas
| Categoría: | Vehículo todo terreno, 5 puertas | |
| Tipo de motor: | Diesel | |
| Tipo de combustible: | Diesel | |
| Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 5 | |
| Potencia: | 103 KW / 140 CV | |
| Fecha de la primera matriculación: | 09.2010 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 8566 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | ATR | |
| N° de identificación del vehículo: | WF0RXXGCDRA****** | |
| Caja de cambios: | Caja de 6 velocidades manual | |
| Color: | blanco | |
| Descripción del color: | Frozen White Frost-Weiß | |
| Lectura del tacómetro: | 171.200 Kilómetros | |
| Número total de propietarios conocido: | 2 Propietario del vehículo | |
| Proveedor: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lugar de aparcamiento: | D-47 | |
| Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 10 días laborables tras la recepción del pago. | |
| Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 10 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
| Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
| Datos del servicio postventa: | No disponible | |
| Última inspección: | No especificado. No se llevaron a cabo inspecciones | |
| fecha de la próxima inspección general: | 10.2027 | |
| Última inspección del sistema de escape: | 10.2027 | |
| Precio de salida: | 4.400 € | |
| Impuesto: | ||
Vehículos reparados: Número 2(U) Lackarbeit -> Tür ersetzt (5.000,00 €) (U) Lackarbeit -> Türen rechts: Vorschaden - unbekannte Schadenhöhe - Rechnung erforderlich (0,00 €) Importe del daño: 5.000 € Neto |
Tipo de neumáticos:
Neumáticos de verano
Llantas de metal ligero:
19 Pulgadas
Índice de velocidad:
Y 300 km/h
| Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | 3 mm | 235/45/19 | 99 | ||||||||
| Lado izquierdo trasero | 6 mm | 235/45/19 | 99 | ||||||||
| Lado derecho trasero | 6 mm | 235/45/19 | 99 | ||||||||
| Lado derecho delantero | 3 mm | 235/45/19 | 99 |
| Dañados | Arañazos | |||
|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||
| Lado izquierdo trasero | ||||
| Lado derecho trasero | ||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Faltan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||||
| Lado izquierdo trasero | ||||||
| Lado derecho trasero | ||||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Arañazos | Abolladura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capó del motor | ||||||||
| Componente lateral trasero izquierdo | ||||||||
| Puerta del maletero | ||||||||
| Puerta del maletero | ||||||||
| Puerta del maletero | ||||||||
| Parachoques central trasero |
| Más imágenes de la carrocería: | |
|---|---|
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería |
Otros defectos de la carrocería:
Varios repintados
| Dañados | |||
|---|---|---|---|
| Asiento del conductor |
| Pequeñas huellas después de golpes de piedras | Desperfectos grandes por golpes de piedras | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parabrisas | |||||
| Parachoques delantero |
| Motor |
|
| Otros defectos técnicos |
|
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Alemania