Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura.
4.4 Litro(s), Gasolina, Automático
| Categoría: | Limusina, 4 puertas, Tracción total | |
| Tipo de motor: | Motor Otto | |
| Tipo de combustible: | Gasolina | |
| Potencia: | 390 KW / 530 CV | |
| Fecha de la primera matriculación: | 07.2020 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 0005 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | CWU | |
| N° de identificación del vehículo: | WBA11BK060C****** | |
| Caja de cambios: | Automático | |
| Color: | azul Metalizada | |
| Descripción del color: | TANSANITBLAU II METALLIC BMW Individual-Lackierung | |
| Lectura del tacómetro: | 145.300 Kilómetros | |
| Número total de propietarios conocido: | Desconocido | |
| Procedencia de vehículo: | Importación / Reimportación | |
| Proveedor: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lugar de aparcamiento: | D-47 | |
| Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 10 días laborables tras la recepción del pago. | |
| Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 10 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
| Certificado de Conformidad: | No disponible | |
| Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
| Datos del servicio postventa: | digital | |
| Última inspección: | 131.432 Kilómetros Realizadas todas las inspecciones. | |
| fecha de la próxima inspección general: | 06.2027 | |
| Última inspección del sistema de escape: | 06.2027 | |
| Precio de salida: | 32.300 € | |
| Impuesto: | ||
| Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calefacción de asiento |
Tipo de neumáticos:
Run-Flat, Neumáticos de verano
Llantas de metal ligero:
20 Pulgadas
Índice de velocidad:
Y 300 km/h
| Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | 2 mm | 245/35/20 | 95 | ||||||||
| Lado izquierdo trasero | 3 mm | 275/30/20 | 97 | ||||||||
| Lado derecho trasero | 3 mm | 275/30/20 | 97 | ||||||||
| Lado derecho delantero | 2 mm | 245/35/20 | 95 |
| Dañados | Arañazos | |||
|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||
| Lado izquierdo trasero | ||||
| Lado derecho trasero | ||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Faltan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||||
| Lado izquierdo trasero | ||||||
| Lado derecho trasero | ||||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Arañazos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Capó del motor | |||||
| Guardabarros izquierdo |
| Más imágenes de la carrocería: | |
|---|---|
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería |
| Pequeñas huellas después de golpes de piedras | Desperfectos grandes por golpes de piedras | |||
|---|---|---|---|---|
| Parabrisas | ||||
| Parachoques delantero |
| Otros defectos técnicos |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Alemania