Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura.
3.0 Litro(s), Diesel, Automático, Filtro de partículas
Categoría: | Combi, 5 puertas | |
Tipo de motor: | Diesel | |
Tipo de combustible: | Diesel | |
Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 6 | |
Potencia: | 195 KW / 265 PS | |
Fecha de la primera matriculación: | 01.2020 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 0005 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | COS | |
N° de identificación del vehículo: | WBAJN31000C****** | |
Caja de cambios: | Automático | |
Color: | gris Metalizada | |
Descripción del color: | Sophistograu Brillanteffekt Metallic | |
Lectura del tacómetro: | 121.900 Kilómetros | |
Número total de propietarios conocido: | 1 Propietario del vehículo | |
Proveedor: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
Lugar de aparcamiento: | D-47 | |
Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 10 días laborables tras la recepción del pago. |
Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 10 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
Datos del servicio postventa: | digital | |
fecha de la próxima inspección general: | 01.2027 | |
Última inspección del sistema de escape: | 01.2027 | |
Precio de salida: | 24.600 € | |
Impuesto: |
Vehículos reparados: Número 1(U) Sonstige Beschädigung -> Seitenschaden R (EOT) (1.500,00 €) Importe del daño: 1.500 € Neto |
Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calefacción de asiento | ||||||||
Ventilación en los asientos | ||||||||
Mit Massage-Funktion |
Tipo de neumáticos:
Neumáticos de verano
Llantas de metal ligero:
18 Pulgadas
Índice de velocidad:
Y 300 km/h
Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | 7 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
Lado izquierdo trasero | 7 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
Lado derecho trasero | 7 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
Lado derecho delantero | 7 mm | 245/45/18 | 100 |
Dañados | Arañazos | |||
---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||
Lado izquierdo trasero | ||||
Lado derecho trasero | ||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Faltan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||||
Lado izquierdo trasero | ||||||
Lado derecho trasero | ||||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Arañazos | Abolladura | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Techo | ||||||||
Capó del motor | ||||||||
Capó del motor | ||||||||
Capó del motor | ||||||||
Capó del motor | ||||||||
Capó del motor | ||||||||
Retrovisor exterior izquierdo | ||||||||
Puerta izquierda delantera | ||||||||
Componente lateral trasero izquierdo | ||||||||
Parachoques central trasero | ||||||||
Parachoques central trasero | ||||||||
Puerta derecha delantera |
Más imágenes de la carrocería: | |
---|---|
Más imágenes de la carrocería Please note! this text was translated by machine! | |
Más imágenes de la carrocería Please note! this text was translated by machine! |
Otros defectos de la carrocería:
Varios repintados
Desperfectos grandes por golpes de piedras | ||
---|---|---|
Parabrisas |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Alemania