Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura.
2.0 Litro(s), Diesel, Automático, Filtro de partículas
Categoría: | Combi, 5 puertas | |
Tipo de motor: | Diesel | |
Tipo de combustible: | Diesel | |
Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 6d | |
Potencia: | 140 KW / 190 PS | |
Fecha de la primera matriculación: | 02.2023 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 0005 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | CXV | |
N° de identificación del vehículo: | WBA31BN010C****** | |
Caja de cambios: | Automático | |
Color: | gris Metalizada | |
Descripción del color: | sophistograu Brillanteffekt | |
Lectura del tacómetro: | 95.800 Kilómetros | |
Número total de propietarios conocido: | 1 Propietario del vehículo | |
Proveedor: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
Lugar de aparcamiento: | D-16 | |
Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 5 días laborables tras la recepción del pago. |
Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 10 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
Cantidad de llaves: | 2 | |
Datos del servicio postventa: | digital | |
Última inspección: | 07.2024 | |
Última inspección: | 75.864 Kilómetros Realizadas todas las inspecciones. | |
fecha de la próxima inspección general: | 02.2026 | |
Última inspección del sistema de escape: | 02.2026 | |
Precio de salida: | 30.600 € | |
Impuesto: |
Vehículos reparados: Número 1Repaired rear damage, front door repaired and painted. Importe del daño: 2.500 € Neto |
Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calefacción de asiento | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Asiento eléctrico | ||||||||
Respaldo ergonómico para lordosis | ||||||||
Mit Massage-Funktion | ||||||||
Asiento multicontorno |
Llave
Estado del vehículo
Registro de servicio
Registro de servicio
Registro de servicio
Registro de servicio
Tipo de neumáticos:
Neumáticos de invierno
Llantas de metal ligero:
17 Pulgadas
Índice de velocidad:
V 240 km/h
Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | 6 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
Lado izquierdo trasero | 6 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
Lado derecho trasero | 6 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
Lado derecho delantero | 6 mm | 225/55/17 | 101 |
Dañados | Arañazos | |||
---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||
Lado izquierdo trasero | ||||
Lado derecho trasero | ||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Faltan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | |||||
Lado izquierdo trasero | |||||
Lado derecho trasero | |||||
Lado derecho delantero |
Ruedas:
Neumáticos de verano
Llantas de metal ligero:
18 Pulgadas
Índice de velocidad:
Y 300 km/h
Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | 4 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
Lado izquierdo trasero | 3 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
Lado derecho trasero | 3 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
Lado derecho delantero | 4 mm | 245/45/18 | 100 |
Dañados | Arañazos | |||
---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||
Lado izquierdo trasero | ||||
Lado derecho trasero | ||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Faltan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||||
Lado izquierdo trasero | ||||||
Lado derecho trasero | ||||||
Lado derecho delantero |
Arañazos | Abolladura | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capó del motor | ||||||
Puerta izquierda delantera | ||||||
Marcas del batiente en el borde de la puerta delante a la izquierda | ||||||
Marcas del batiente en el borde de la puerta detrás a la izquierda | ||||||
Parachoques central trasero | ||||||
Componente lateral trasero derecho | ||||||
Puerta derecha delantera | ||||||
Marcas del batiente en el borde de la puerta delante a la derecha | ||||||
Parachoques derecho delantero |
Otros defectos de la carrocería:
El vehículo presenta en general rayas en la superficie u otros daños superficiales, Varios repintados, Arañazo originado en el túnel de lavado, Vehículo sucio en el exterior
Manchas | Desgaste | Dañados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asiento del conductor | ||||||||
Asiento del pasajero | ||||||||
Asiento trasero | ||||||||
Techo | ||||||||
Volante | ||||||||
Revestimiento de puerta delantero izquierdo | ||||||||
Revestimiento de puerta trasero derecho | ||||||||
Espacio de carga |
Otros defectos del habitáculo:
Marcas producidas por el uso
Pequeñas huellas después de golpes de piedras | Desperfectos grandes por golpes de piedras | |||
---|---|---|---|---|
Parabrisas | ||||
Capó del motor | ||||
Parachoques delantero | ||||
En toda el área frontal |
Otros defectos técnicos |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Alemania