Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura.
2.0 Litro(s), Diesel, Automático, Filtro de partículas
| Categoría: | Combi, 5 puertas | |
| Tipo de motor: | Diesel | |
| Tipo de combustible: | Diesel | |
| Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 6d | |
| Potencia: | 140 KW / 190 CV | |
| Fecha de la primera matriculación: | 10.2021 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 0005 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | CXV | |
| N° de identificación del vehículo: | WBA31BN070C****** | |
| Caja de cambios: | Automático | |
| Color: | negro | |
| Descripción del color: | SCHWARZ II Uni | |
| Lectura del tacómetro: | 130.200 Kilómetros | |
| Número total de propietarios conocido: | 1 Propietario del vehículo | |
| Proveedor: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Lugar de aparcamiento: | D-47 | |
| Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 10 días laborables tras la recepción del pago. | |
| Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 10 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
| Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
| Datos del servicio postventa: | digital | |
| Última inspección: | 97.501 Kilómetros | |
| fecha de la próxima inspección general: | 10.2026 | |
| Última inspección del sistema de escape: | 10.2026 | |
| Precio de salida: | 22.500 € | |
| Impuesto: | ||
Vehículos reparados: Número 2(U) Sonstige Beschädigung -> Stoßfänger V: Schaden Laut Alphabet ( (1.579,92 €) (U) Sonstige Beschädigung -> Stoßfänger H +Tür HR-VR: Schaden Laut Alphabet (5.000,00 €) Importe del daño: 6.579,92 € Neto |
| Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calefacción de asiento | ||||||||
| Respaldo ergonómico para lordosis |
Tipo de neumáticos:
Neumáticos de invierno
Llantas de metal ligero:
17 Pulgadas
Índice de velocidad:
H 210 km/h
| Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | 5 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| Lado izquierdo delantero | 5 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| Lado izquierdo trasero | 5 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| Lado derecho trasero | 5 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| Lado derecho delantero | 5 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| Lado derecho delantero | 5 mm | 225/55/17 | 97 |
| Dañados | Arañazos | |||
|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||
| Lado izquierdo delantero | ||||
| Lado izquierdo trasero | ||||
| Lado derecho trasero | ||||
| Lado derecho delantero | ||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Faltan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||||
| Lado izquierdo delantero | ||||||
| Lado izquierdo trasero | ||||||
| Lado derecho trasero | ||||||
| Lado derecho delantero | ||||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Arañazos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Capó del motor | |||||
| Guardabarros izquierdo | |||||
| Puerta del maletero | |||||
| Puerta del maletero | |||||
| Puerta derecha trasera | |||||
| Puerta derecha trasera | |||||
| Puerta derecha delantera | |||||
| Puerta derecha delantera |
| Más imágenes de la carrocería: | |
|---|---|
Más imágenes de la carrocería Please note! this text was translated by machine! | |
Más imágenes de la carrocería Please note! this text was translated by machine! |
Otros defectos de la carrocería:
Varios repintados
| Dañados | Desgaste | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asiento del conductor | |||||
| Asiento del conductor | |||||
| Asiento del conductor | |||||
| Asiento del conductor | |||||
| Revestimiento de puerta trasero derecho | |||||
| Revestimiento de puerta trasero derecho | |||||
| Espacio de carga | |||||
| Espacio de carga |
| Pequeñas huellas después de golpes de piedras | |||
|---|---|---|---|
| Parachoques delantero |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Alemania