Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura.
2.0 Litro(s), Gasolina, Automático
| Categoría: | Limusina, 5 puertas | |
| Tipo de motor: | Motor Otto | |
| Tipo de combustible: | Gasolina | |
| Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 6 | |
| Potencia: | 135 KW / 184 CV | |
| Fecha de la primera matriculación: | 07.2016 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 0005 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | BOH | |
| N° de identificación del vehículo: | WBA8X31040G****** | |
| Caja de cambios: | Automático | |
| Color: | blanco | |
| Descripción del color: | ALPINWEISS III Alpinweiß | |
| Lectura del tacómetro: | 113.300 Kilómetros | |
| Número total de propietarios conocido: | 2 Propietario del vehículo | |
| Proveedor: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Lugar de aparcamiento: | D-47 | |
| Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 10 días laborables tras la recepción del pago. | |
| Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 10 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
| Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
| Datos del servicio postventa: | digital, Fecha de inspección vencida, Servicio de aceite vencido – Garantía del fabricante limitada | |
| Última inspección: | 2.148 Kilómetros No especificado. No se llevaron a cabo inspecciones | |
| fecha de la próxima inspección general: | 03.2028 | |
| Última inspección del sistema de escape: | 03.2028 | |
| Precio de salida: | 14.500 € | |
| Impuesto: | ||
Vehículos reparados: Número 1(U) Lackarbeit -> Front: Nachlackierung/Unfall (0,00 €) Importe del daño: Importe desconocido |
Tipo de neumáticos:
Neumáticos de verano
Llantas de metal ligero:
19 Pulgadas
| Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | 4 mm | 225/35/19 | ||||||||||
| Lado izquierdo trasero | 4 mm | 225/35/19 | ||||||||||
| Lado derecho trasero | 4 mm | 225/35/19 | ||||||||||
| Lado derecho delantero | 4 mm | 225/35/19 |
| Dañados | Arañazos | |||
|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||
| Lado izquierdo trasero | ||||
| Lado derecho trasero | ||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Faltan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||||
| Lado izquierdo trasero | ||||||
| Lado derecho trasero | ||||||
| Lado derecho delantero |
| Abolladura | |||
|---|---|---|---|
| Puerta derecha trasera |
| Más imágenes de la carrocería: | |
|---|---|
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería |
Otros defectos de la carrocería:
Varios repintados
| Desperfectos grandes por golpes de piedras | |||
|---|---|---|---|
| Parabrisas |
| Sistema de frenos |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Alemania