Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura.
2.0 Litro(s), Diesel, Automático, Filtro de partículas
| Categoría: | Limusina, 5 puertas, Tracción total | |
| Tipo de motor: | Diesel | |
| Tipo de combustible: | Diesel | |
| Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 6 | |
| Potencia: | 135 KW / 184 CV | |
| Fecha de la primera matriculación: | 10.2013 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 0005 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | BQV | |
| N° de identificación del vehículo: | WBA3Y51020D****** | |
| Caja de cambios: | Automático | |
| Color: | blanco | |
| Descripción del color: | ALPINWEISS III Uni | |
| Lectura del tacómetro: | 148.700 Kilómetros | |
| Número total de propietarios conocido: | 3 Propietario del vehículo | |
| Proveedor: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lugar de aparcamiento: | D-47 | |
| Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 10 días laborables tras la recepción del pago. | |
| Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 10 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
| Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
| Datos del servicio postventa: | digital | |
| Última inspección: | 130.940 Kilómetros No especificado. No se llevaron a cabo inspecciones | |
| fecha de la próxima inspección general: | 10.2026 | |
| Última inspección del sistema de escape: | 10.2026 | |
| Precio de salida: | 10.000 € | |
| Impuesto: | ||
Vehículos reparados: Número 1(U) Lackarbeit -> Tür HR, Fondseite HR instandgestzz Tür VR zumindest Nachlackiert Rechnung erf (0,00 €) Importe del daño: Importe desconocido |
| Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calefacción de asiento | ||||||||
| Respaldo ergonómico para lordosis |
Imagen adicional
Imagen adicional
Imagen adicional
Imagen adicional
Imagen adicional
Imagen adicional
Imagen adicional
Imagen adicional
Imagen adicional
Imagen adicional
Imagen adicional
Imagen adicional
Imagen adicional
Imagen adicional
Imagen adicional
Imagen adicional
Tipo de neumáticos:
Neumáticos de verano
Llantas de metal ligero:
18 Pulgadas
Índice de velocidad:
W 270 km/h
| Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | 4 mm | 225/50/18 | 95 | ||||||||
| Lado izquierdo trasero | 5 mm | 225/50/18 | 95 | ||||||||
| Lado derecho trasero | 5 mm | 225/50/18 | 95 | ||||||||
| Lado derecho delantero | 4 mm | 225/50/18 | 95 |
| Dañados | Arañazos | |||
|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||
| Lado izquierdo trasero | ||||
| Lado derecho trasero | ||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Faltan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||||
| Lado izquierdo trasero | ||||||
| Lado derecho trasero | ||||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Arañazos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capó del motor | ||||||
| Puerta izquierda delantera | ||||||
| Parachoques central trasero | ||||||
| Parachoques central trasero | ||||||
| Parachoques central trasero | ||||||
| Parachoques central trasero | ||||||
| Puerta derecha delantera | ||||||
| Puerta derecha delantera |
| Más imágenes de la carrocería: | |
|---|---|
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería |
Otros defectos de la carrocería:
Varios repintados
| Pequeñas huellas después de golpes de piedras | Desperfectos grandes por golpes de piedras | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabrisas | ||||||
| Parachoques delantero | ||||||
| Parachoques delantero | ||||||
| Parachoques delantero | ||||||
| Parachoques delantero |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Alemania