Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura.
2.0 Litro(s), Diesel, Automático, Filtro de partículas
| Categoría: | Combi, 5 puertas | |
| Tipo de motor: | Diesel | |
| Tipo de combustible: | Diesel | |
| Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 6 | |
| Potencia: | 85 KW / 116 CV | |
| Fecha de la primera matriculación: | 06.2019 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 0005 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | BMM | |
| N° de identificación del vehículo: | WBA8L71010F****** | |
| Caja de cambios: | Automático | |
| Color: | gris Metalizada | |
| Descripción del color: | Mineralgrau Metallic | |
| Lectura del tacómetro: | 93.500 Kilómetros | |
| Número total de propietarios conocido: | 3 Propietario del vehículo | |
| Proveedor: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lugar de aparcamiento: | D-47 | |
| Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 10 días laborables tras la recepción del pago. | |
| Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 10 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
| Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
| Datos del servicio postventa: | digital | |
| Última inspección: | 63.634 Kilómetros Realizadas todas las inspecciones. | |
| fecha de la próxima inspección general: | 07.2027 | |
| Última inspección del sistema de escape: | 07.2027 | |
| Precio de salida: | 13.500 € | |
| Impuesto: | ||
| Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calefacción de asiento | ||||||||
| Respaldo ergonómico para lordosis |
Tipo de neumáticos:
Run-Flat, Neumáticos de verano
Llantas de metal ligero:
16 Pulgadas
Índice de velocidad:
W 270 km/h
| Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | 3 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
| Lado izquierdo trasero | 4 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
| Lado derecho trasero | 4 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
| Lado derecho delantero | 3 mm | 205/60/16 | 96 |
| Dañados | Arañazos | |||
|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||
| Lado izquierdo trasero | ||||
| Lado derecho trasero | ||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Faltan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||||
| Lado izquierdo trasero | ||||||
| Lado derecho trasero | ||||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Arañazos | Abolladura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Techo | |||||||
| Techo | |||||||
| Techo | |||||||
| Techo | |||||||
| Techo | |||||||
| Techo | |||||||
| Techo | |||||||
| Techo | |||||||
| Techo | |||||||
| Techo | |||||||
| Capó del motor | |||||||
| Puerta izquierda delantera | |||||||
| Puerta derecha trasera | |||||||
| Puerta derecha delantera |
| Más imágenes de la carrocería: | |
|---|---|
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería |
| Desperfectos grandes por golpes de piedras | |||
|---|---|---|---|
| Parabrisas | |||
| Parachoques delantero | |||
| Parachoques delantero |
| Otros defectos técnicos |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Alemania