Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura.
1.5 Litro(s), Gasolina, Caja de 6 velocidades manual
Categoría: | Descapotable / Roadster, 2 puertas | |
Tipo de motor: | Motor Otto | |
Tipo de combustible: | Gasolina | |
Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 6 | |
Potencia: | 100 KW / 136 PS | |
Fecha de la primera matriculación: | 09.2016 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 0005 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | BYS | |
N° de identificación del vehículo: | WBA1M31040V****** | |
Caja de cambios: | Caja de 6 velocidades manual | |
Color: | negro Metalizada | |
Descripción del color: | Saphirschwarz Metallic | |
Lectura del tacómetro: | 126.300 Kilómetros | |
Número total de propietarios conocido: | 2 Propietario del vehículo | |
Proveedor: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
Lugar de aparcamiento: | D-47 | |
Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 10 días laborables tras la recepción del pago. |
Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 10 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
Datos del servicio postventa: | disponible | |
Última inspección: | Realizadas todas las inspecciones. | |
fecha de la próxima inspección general: | 01.2026 | |
Última inspección del sistema de escape: | 01.2026 | |
Precio de salida: | 12.000 € | |
Impuesto: |
Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calefacción de asiento | ||||||||
Respaldo ergonómico para lordosis |
Tipo de neumáticos:
Run-Flat, Neumáticos de verano
Llantas de metal ligero:
18 Pulgadas
Índice de velocidad:
Y 300 km/h
Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | 6 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
Lado izquierdo trasero | 5 mm | 245/35/18 | 92 | ||||||||
Lado derecho trasero | 5 mm | 245/35/18 | 92 | ||||||||
Lado derecho delantero | 6 mm | 225/40/18 | 92 |
Dañados | Arañazos | |||
---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||
Lado izquierdo trasero | ||||
Lado derecho trasero | ||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Faltan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | |||||
Lado izquierdo trasero | |||||
Lado derecho trasero | |||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Arañazos | Abolladura | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capó del motor | ||||||||
Guardabarros izquierdo | ||||||||
Puerta izquierda delantera | ||||||||
Puerta izquierda delantera | ||||||||
Puerta izquierda delantera | ||||||||
Puerta izquierda trasera | ||||||||
Componente lateral trasero izquierdo | ||||||||
Puerta del maletero | ||||||||
Parachoques central trasero | ||||||||
Parachoques central trasero | ||||||||
Puerta derecha trasera | ||||||||
Puerta derecha delantera |
Más imágenes de la carrocería: | |
---|---|
Más imágenes de la carrocería Please note! this text was translated by machine! | |
Más imágenes de la carrocería Please note! this text was translated by machine! | |
Más imágenes de la carrocería Please note! this text was translated by machine! | |
Más imágenes de la carrocería Please note! this text was translated by machine! | |
Más imágenes de la carrocería Please note! this text was translated by machine! | |
Más imágenes de la carrocería Please note! this text was translated by machine! |
Desperfectos grandes por golpes de piedras | ||
---|---|---|
Parabrisas |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Alemania