Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura.
1.5 Litro(s), Gasolina, Automático
Categoría: | Vehículo todo terreno, 5 puertas | |
Tipo de motor: | Motor Otto | |
Tipo de combustible: | Gasolina | |
Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 6d-Temp | |
Potencia: | 110 KW / 150 PS | |
Fecha de la primera matriculación: | 06.2019 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 0588 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | BOV | |
N° de identificación del vehículo: | WAUZZZF35K1****** | |
Caja de cambios: | Automático | |
Color: | negro Metalizada | |
Descripción del color: | mythosblack Metallic Uni | |
Lectura del tacómetro: | 142.000 Kilómetros | |
Número total de propietarios conocido: | 1 Propietario del vehículo | |
Proveedor: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
Lugar de aparcamiento: | D-47 | |
Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 10 días laborables tras la recepción del pago. |
Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 10 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
Datos del servicio postventa: | No disponible | |
Última inspección: | No especificado. No se llevaron a cabo inspecciones | |
fecha de la próxima inspección general: | 06.2026 | |
Última inspección del sistema de escape: | 06.2026 | |
Precio de salida: | 22.800 € | |
Impuesto: |
Vehículos reparados: Número 1(U) Sonstige Beschädigung -> Stoßfänger vorne: Behobener Schaden, Kosten unbekannt und daher geschätzt in €brutto (3.000,00 €) Importe del daño: 3.000 € Neto |
Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calefacción de asiento |
Tipo de neumáticos:
Neumáticos para todo el año
Índice de velocidad:
V 240 km/h
Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | 4 mm | 235/55/18 | 100 | ||||||||
Lado izquierdo trasero | 6 mm | 235/55/18 | 100 | ||||||||
Lado derecho trasero | 6 mm | 235/55/18 | 100 | ||||||||
Lado derecho delantero | 4 mm | 235/55/18 | 100 |
Dañados | Arañazos | |||
---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||
Lado izquierdo trasero | ||||
Lado derecho trasero | ||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Faltan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||||
Lado izquierdo trasero | ||||||
Lado derecho trasero | ||||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Arañazos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capó del motor | ||||||
Puerta izquierda delantera | ||||||
Parachoques central trasero | ||||||
Parachoques central trasero | ||||||
Parachoques central trasero | ||||||
Puerta derecha trasera | ||||||
Puerta derecha delantera | ||||||
Guardabarros derecho |
Más imágenes de la carrocería: | |
---|---|
Más imágenes de la carrocería Please note! this text was translated by machine! |
Otros defectos de la carrocería:
Varios repintados
Desperfectos grandes por golpes de piedras | ||
---|---|---|
Parabrisas |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Alemania