Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura.
2.0 Litro(s), Diesel, Automático, Filtro de partículas
| Categoría: | Combi, 5 puertas | |
| Tipo de motor: | Diesel | |
| Tipo de combustible: | Diesel | |
| Potencia: | 140 KW / 190 CV | |
| Fecha de la primera matriculación: | 04.2018 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 0588 | |
| Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | AYU | |
| N° de identificación del vehículo: | WAUZZZ4G5JN****** | |
| Caja de cambios: | Automático | |
| Color: | negro Metalizada | |
| Descripción del color: | Mythos Black Metallic | |
| Lectura del tacómetro: | 289.200 Kilómetros | |
| Número total de propietarios conocido: | 2 Propietario del vehículo | |
| Proveedor: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Lugar de aparcamiento: | D-47 | |
| Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 10 días laborables tras la recepción del pago. | |
| Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 10 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
| Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
| Datos del servicio postventa: | No disponible | |
| Última inspección: | No especificado. No se llevaron a cabo inspecciones | |
| fecha de la próxima inspección general: | 03.2027 | |
| Última inspección del sistema de escape: | 03.2027 | |
| Precio de salida: | 9.900 € | |
| Impuesto: | ||
| Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calefacción de asiento | ||||||||
| Respaldo ergonómico para lordosis |
Tipo de neumáticos:
Neumáticos de verano
Llantas de metal ligero:
18 Pulgadas
Índice de velocidad:
Y 300 km/h
| Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | 5 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| Lado izquierdo trasero | 5 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| Lado derecho trasero | 5 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| Lado derecho delantero | 5 mm | 245/45/18 | 100 |
| Dañados | Arañazos | |||
|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||
| Lado izquierdo trasero | ||||
| Lado derecho trasero | ||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Faltan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado izquierdo delantero | ||||||
| Lado izquierdo trasero | ||||||
| Lado derecho trasero | ||||||
| Lado derecho delantero |
| Dañados | Arañazos | Abolladura | Óxido | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capó del motor | |||||||||
| Capó del motor | |||||||||
| Puerta izquierda delantera | |||||||||
| Puerta izquierda delantera | |||||||||
| Puerta izquierda trasera | |||||||||
| Puerta izquierda trasera | |||||||||
| Parachoques central trasero | |||||||||
| Parachoques central trasero | |||||||||
| Parachoques central trasero | |||||||||
| Parachoques central trasero | |||||||||
| Componente lateral trasero derecho | |||||||||
| Componente lateral trasero derecho | |||||||||
| Puerta derecha trasera | |||||||||
| Puerta derecha trasera |
| Más imágenes de la carrocería: | |
|---|---|
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería | |
Más imágenes de la carrocería |
| Desperfectos grandes por golpes de piedras | |||
|---|---|---|---|
| Parabrisas | |||
| Parabrisas |
| Sistema de frenos |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Alemania