Παρακαλούμε κλείστε τηλεφωνικώς πριν από κάθε παραλαβή οχήματος ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της περιοχής, δηλώνοντας τον εσωτερικό αριθμό οχήματος. Αυτόν θα τον βρείτε στο δελτίο παραλαβής σας ή στο τιμολόγιο.
2.0 Λίτρα, Πετρέλαιο, Αυτόματο, Φίλτρο σωματιδίων
| Κατηγορία: | Μικρό φορτηγό / Μικρό λεωφορείο, 5 πόρτες | |
| Τύπος κινητήρα: | Πετρέλαιο | |
| Είδος καυσίμου: | Πετρέλαιο | |
| Ισχύς: | 150 κιλοβάτ / 204 Ιπποδύναμη | |
| Πρώτη ταξινόμηση: | 10.2015 | |
| Κλειδί KBA κατασκευαστή: | 0603 | |
| Τύπος κλειδιού KBA: | BUP | |
| Αριθμός αναγνώρισης οχήματος: | WV2ZZZ7HZGH****** | |
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: | Αυτόματο | |
| Χρώμα: | μπλε Μεταλλικό | |
| Χρωματικός χαρακτηρισμός: | Starlight Blue Metallic | |
| Χιλιόμετρα σύμφωνα με το χιλιομετρητή: | 123.400 Χιλιόμετρα | |
| Συνολικός αριθμός γνωστών ιδιοκτητών: | 2 Ιδιοκτήτης | |
| προμηθευτής: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Τοποθεσία: | D-47 | |
| Αποδέσμευση οχήματος: | H αποδέσμευση του οχήματος γίνεται 10 εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Αποστολή εγγράφων οχήματος: | Η αποστολή του/της Τίτλος κυριότητας γίνεται το νωρίτερο 10 εργάσιμη/-ες ημέρα/-ες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Πιστοποιητικό συμμόρφωσης COC: | Μη διαθέσιμο | |
| Μεταφορικά έγγραφα οχήματος: | 15 Euro netto | |
| Πιστοποιητικό υπηρεσίας: | Μη διαθέσιμο | |
| Τελευταία επιθεώρησης στα: | Δεν υπάρχουν στοιχεία. Οι επιθεωρήσεις δεν πραγματοποιήθηκαν | |
| Κύριος έλεγχος έως: | 10.2026 | |
| Έλεγχος καυσαερίων έως: | 10.2026 | |
| Τιμή εκκίνησης: | 23.300 € | |
| Φόρος: | ||
| Κάθισμα οδηγού | Συνοδηγός | Πίσω αριστερά | Πίσω δεξιά | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμαινόμενο κάθισμα |
Τύπος ελαστικών:
Ελαστικά παντός καιρού
| Βάθος προφίλ | Διάσταση | LI | DOT | Πορώδες | Ραγισμένο | Χωρίς αέρα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | 6 mm | ||||||||||||
| Πίσω αριστερά | 5 mm | ||||||||||||
| Πίσω δεξιά | 5 mm | ||||||||||||
| Εμπρός δεξιά | 6 mm |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | |||
|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Πίσω αριστερά | ||||
| Πίσω δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Απουσιάζει | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||||
| Πίσω αριστερά | ||||||
| Πίσω δεξιά | ||||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | Με κοίλωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Καπό κινητήρα | |||||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω αριστερά | |||||||
| Προφυλακτήρας πίσω κέντρο | |||||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω δεξιά | |||||||
| Πόρτα πίσω δεξιά | |||||||
| Πόρτα εμπρός δεξιά |
| Περισσότερες εικόνες αμαξώματος: | |
|---|---|
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος |
| Μεγάλα χτυπήματα από πέτρες | |||
|---|---|---|---|
| Παρμπρίζ |
| Λοιπά τεχνικά ελαττώματα |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Γερμανία