Παρακαλούμε κλείστε τηλεφωνικώς πριν από κάθε παραλαβή οχήματος ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της περιοχής, δηλώνοντας τον εσωτερικό αριθμό οχήματος. Αυτόν θα τον βρείτε στο δελτίο παραλαβής σας ή στο τιμολόγιο.
1.5 Λίτρα, Βενζίνη, Αυτόματο
| Κατηγορία: | Mικρό αυτοκίνητο πόλης, 3 πόρτες | |
| Τύπος κινητήρα: | Βενζίνη | |
| Είδος καυσίμου: | Βενζίνη | |
| Ισχύς: | 75 κιλοβάτ / 102 Ιπποδύναμη | |
| Πρώτη ταξινόμηση: | 05.2020 | |
| Κλειδί KBA κατασκευαστή: | 0005 | |
| Τύπος κλειδιού KBA: | CRP | |
| Αριθμός αναγνώρισης οχήματος: | WMWXR110102****** | |
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: | Αυτόματο | |
| Χρώμα: | Μεταλλικό | |
| Χρωματικός χαρακτηρισμός: | MELTING SILVER METALLIC Dach in Wagenfarbe | |
| Χιλιόμετρα σύμφωνα με το χιλιομετρητή: | 85.700 Χιλιόμετρα | |
| Συνολικός αριθμός γνωστών ιδιοκτητών: | 3 Ιδιοκτήτης | |
| προμηθευτής: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Τοποθεσία: | D-47 | |
| Αποδέσμευση οχήματος: | H αποδέσμευση του οχήματος γίνεται 10 εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Αποστολή εγγράφων οχήματος: | Η αποστολή του/της Τίτλος κυριότητας γίνεται το νωρίτερο 10 εργάσιμη/-ες ημέρα/-ες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Μεταφορικά έγγραφα οχήματος: | 15 Euro netto | |
| Πιστοποιητικό υπηρεσίας: | ψηφιακό | |
| Τελευταία επιθεώρησης στα: | 48.443 Χιλιόμετρα Δεν υπάρχουν στοιχεία. Οι επιθεωρήσεις δεν πραγματοποιήθηκαν | |
| Κύριος έλεγχος έως: | 11.2027 Υπάρχει αποδεικτικό | |
| Έλεγχος καυσαερίων έως: | 11.2027 | |
| Τιμή εκκίνησης: | 12.900 € | |
| Φόρος: | ||
Επισκευασμένη ζημιά: Αριθμός 1(U) Sonstige Beschädigung -> Seitenschaden laut Air: Unbekannt (0,00 €) Ύψος ζημιών: Άγνωστο κόστος |
| Κάθισμα οδηγού | Συνοδηγός | Πίσω αριστερά | Πίσω δεξιά | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμαινόμενο κάθισμα |
Πρόσθετη εικόνα
Πρόσθετη εικόνα
Πρόσθετη εικόνα
Πρόσθετη εικόνα
Πρόσθετη εικόνα
Πρόσθετη εικόνα
Πρόσθετη εικόνα
Πρόσθετη εικόνα
Πρόσθετη εικόνα
Πρόσθετη εικόνα
Πρόσθετη εικόνα
Τύπος ελαστικών:
Ελαστικά παντός καιρού
Δείκτης ταχύτητας:
H 210 km/h
| Βάθος προφίλ | Διάσταση | LI | DOT | Πορώδες | Ραγισμένο | Χωρίς αέρα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | 1 mm | 195/55/16 | 91 | ||||||||
| Εμπρός αριστερά | 1 mm | 195/55/16 | 91 | ||||||||
| Εμπρός αριστερά | 1 mm | 195/55/16 | 91 | ||||||||
| Εμπρός αριστερά | 1 mm | 195/55/16 | 91 | ||||||||
| Πίσω αριστερά | 1 mm | 195/55/16 | 91 | ||||||||
| Πίσω δεξιά | 1 mm | 195/55/16 | 91 | ||||||||
| Εμπρός δεξιά | 1 mm | 195/55/16 | 91 | ||||||||
| Εμπρός δεξιά | 1 mm | 195/55/16 | 91 | ||||||||
| Εμπρός δεξιά | 1 mm | 195/55/16 | 91 | ||||||||
| Εμπρός δεξιά | 1 mm | 195/55/16 | 91 |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | |||
|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Πίσω αριστερά | ||||
| Πίσω δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Απουσιάζει | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||||
| Εμπρός αριστερά | ||||||
| Εμπρός αριστερά | ||||||
| Εμπρός αριστερά | ||||||
| Πίσω αριστερά | ||||||
| Πίσω δεξιά | ||||||
| Εμπρός δεξιά | ||||||
| Εμπρός δεξιά | ||||||
| Εμπρός δεξιά | ||||||
| Εμπρός δεξιά |
| Γδάρσιμο | Με κοίλωμα | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Οροφή | |||||
| Οροφή | |||||
| Οροφή | |||||
| Οροφή | |||||
| Πόρτα εμπρός αριστερά | |||||
| Πόρτα εμπρός αριστερά | |||||
| Πόρτα εμπρός αριστερά | |||||
| Πόρτα εμπρός αριστερά | |||||
| Πόρτα εμπρός αριστερά | |||||
| Πόρτα εμπρός αριστερά | |||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω δεξιά | |||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω δεξιά | |||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω δεξιά | |||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω δεξιά | |||||
| Πόρτα εμπρός δεξιά | |||||
| Πόρτα εμπρός δεξιά | |||||
| Πόρτα εμπρός δεξιά | |||||
| Πόρτα εμπρός δεξιά |
| Περισσότερες εικόνες αμαξώματος: | |
|---|---|
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος | |
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος | |
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος | |
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος |
Λοιπά ελαττώματα αμαξώματος:
Διάφορες βαφές
| Μικρά χτυπήματα από πέτρες | ||
|---|---|---|
| Παρμπρίζ |
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Γερμανία