Παρακαλούμε κλείστε τηλεφωνικώς πριν από κάθε παραλαβή οχήματος ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της περιοχής, δηλώνοντας τον εσωτερικό αριθμό οχήματος. Αυτόν θα τον βρείτε στο δελτίο παραλαβής σας ή στο τιμολόγιο.
1.5 Λίτρα, Βενζίνη, Αυτόματο
| Κατηγορία: | Κόμπι, 5 πόρτες | |
| Τύπος κινητήρα: | Βενζίνη | |
| Είδος καυσίμου: | Βενζίνη | |
| Ισχύς: | 100 κιλοβάτ / 136 Ιπποδύναμη | |
| Πρώτη ταξινόμηση: | 08.2021 | |
| Κλειδί KBA κατασκευαστή: | 0005 | |
| Τύπος κλειδιού KBA: | CLF | |
| Αριθμός αναγνώρισης οχήματος: | WMWLV310402****** | |
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: | Αυτόματο | |
| Χρώμα: | κόκκινο Μεταλλικό | |
| Χρωματικός χαρακτηρισμός: | INDIAN RED METALLIC Dach in Wagenfarbe Indian Summer Red Metallic Motorhaubenstreifen schwarz | |
| Χιλιόμετρα σύμφωνα με το χιλιομετρητή: | 70.300 Χιλιόμετρα | |
| Συνολικός αριθμός γνωστών ιδιοκτητών: | 2 Ιδιοκτήτης | |
| Προέλευση οχήματος: | Ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο | |
| προμηθευτής: | BMW Niederlassung Kassel | |
| Τοποθεσία: | D-47 | |
| Αποδέσμευση οχήματος: | H αποδέσμευση του οχήματος γίνεται 10 εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Αποστολή εγγράφων οχήματος: | Η αποστολή του/της Τίτλος κυριότητας γίνεται το νωρίτερο 10 εργάσιμη/-ες ημέρα/-ες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Μεταφορικά έγγραφα οχήματος: | 15 Euro netto | |
| Πιστοποιητικό υπηρεσίας: | ψηφιακό | |
| Τελευταία επιθεώρησης στα: | Όλες οι επιθεωρήσεις πραγματοποιήθηκαν. | |
| Κύριος έλεγχος έως: | 09.2026 | |
| Έλεγχος καυσαερίων έως: | 09.2026 | |
| Τιμή εκκίνησης: | 17.600 € | |
| Φόρος: | ||
Επισκευασμένη ζημιά: Vorschäden: Außenspiegel links lackiert 1.490,93€ Vorschäden:Tür V L + Stoßfänger H lackiertΎψος ζημιών: Άγνωστο κόστος |
| Κάθισμα οδηγού | Συνοδηγός | Πίσω αριστερά | Πίσω δεξιά | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμαινόμενο κάθισμα |
Πρόσθετη εικόνα
Πρόσθετη εικόνα
Πρόσθετη εικόνα
Τύπος ελαστικών:
Run-Flat, Θερινά ελαστικά
Δείκτης ταχύτητας:
Y 300 km/h
| Βάθος προφίλ | Διάσταση | LI | DOT | Πορώδες | Ραγισμένο | Χωρίς αέρα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | 6 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| Πίσω αριστερά | 6 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| Πίσω δεξιά | 6 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| Εμπρός δεξιά | 6 mm | 225/40/18 | 92 |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | |||
|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Πίσω αριστερά | ||||
| Πίσω δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Απουσιάζει | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||||
| Πίσω αριστερά | ||||||
| Πίσω δεξιά | ||||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | Με κοίλωμα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Οροφή | ||||||||
| Οροφή | ||||||||
| Οροφή | ||||||||
| Οροφή | ||||||||
| Οροφή | ||||||||
| Καπό κινητήρα | ||||||||
| Καπό κινητήρα | ||||||||
| Καπό κινητήρα | ||||||||
| Καπό κινητήρα | ||||||||
| Καπό κινητήρα | ||||||||
| Καπό κινητήρα | ||||||||
| Πόρτα πίσω αριστερά | ||||||||
| Πόρτα πίσω αριστερά | ||||||||
| Πόρτα πίσω αριστερά | ||||||||
| Πόρτα πίσω αριστερά | ||||||||
| Πόρτα πίσω αριστερά | ||||||||
| Πόρτα πίσω αριστερά | ||||||||
| Πόρτα πίσω αριστερά | ||||||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω αριστερά | ||||||||
| Πίσω καπό | ||||||||
| Πόρτα πίσω δεξιά |
| Περισσότερες εικόνες αμαξώματος: | |
|---|---|
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος | |
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος | |
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος | |
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος |
| Μεγάλα χτυπήματα από πέτρες | |||
|---|---|---|---|
| Παρμπρίζ |
| Λοιπά τεχνικά ελαττώματα |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Γερμανία