Παρακαλούμε κλείστε τηλεφωνικώς πριν από κάθε παραλαβή οχήματος ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της περιοχής, δηλώνοντας τον εσωτερικό αριθμό οχήματος. Αυτόν θα τον βρείτε στο δελτίο παραλαβής σας ή στο τιμολόγιο.
2.0 Λίτρα, Πετρέλαιο, Αυτόματο, Φίλτρο σωματιδίων
| Κατηγορία: | Όχημα παντός εδάφους, 5 πόρτες, Τετρακίνηση | |
| Τύπος κινητήρα: | Πετρέλαιο | |
| Είδος καυσίμου: | Πετρέλαιο | |
| Ισχύς: | 140 κιλοβάτ / 190 Ιπποδύναμη | |
| Πρώτη ταξινόμηση: | 10.2023 | |
| Κλειδί KBA κατασκευαστή: | 0005 | |
| Τύπος κλειδιού KBA: | CZT | |
| Αριθμός αναγνώρισης οχήματος: | WBA15BZ030N****** | |
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: | Αυτόματο | |
| Χρώμα: | μαύρο Μεταλλικό | |
| Χρωματικός χαρακτηρισμός: | Black Sapphire Metallic | |
| Χιλιόμετρα σύμφωνα με το χιλιομετρητή: | 166.300 Χιλιόμετρα | |
| Συνολικός αριθμός γνωστών ιδιοκτητών: | 1 Ιδιοκτήτης | |
| προμηθευτής: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| Τοποθεσία: | D-47 | |
| Αποδέσμευση οχήματος: | H αποδέσμευση του οχήματος γίνεται 10 εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Αποστολή εγγράφων οχήματος: | Η αποστολή του/της Τίτλος κυριότητας γίνεται το νωρίτερο 10 εργάσιμη/-ες ημέρα/-ες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Μεταφορικά έγγραφα οχήματος: | 15 Euro netto | |
| Αριθμός κλειδών: | 1 | |
| Πιστοποιητικό υπηρεσίας: | ψηφιακό | |
| Τελευταία επιθεώρησης στα: | 153.730 Χιλιόμετρα Όλες οι επιθεωρήσεις πραγματοποιήθηκαν. | |
| Κύριος έλεγχος έως: | 10.2026 | |
| Έλεγχος καυσαερίων έως: | 10.2026 | |
| Τιμή εκκίνησης: | 22.500 € | |
| Φόρος: | ||
| Κάθισμα οδηγού | Συνοδηγός | Πίσω αριστερά | Πίσω δεξιά | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμαινόμενο κάθισμα | ||||||||
| Υποστήριξη οσφυϊκής χώρας |
Πρόσθετη εικόνα
Πρόσθετη εικόνα
Πρόσθετη εικόνα
Πρόσθετη εικόνα
Τύπος ελαστικών:
Θερινά ελαστικά
Δείκτης ταχύτητας:
W 270 km/h
| Βάθος προφίλ | Διάσταση | LI | DOT | Πορώδες | Ραγισμένο | Χωρίς αέρα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | 6 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
| Πίσω αριστερά | 5 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
| Πίσω δεξιά | 5 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
| Εμπρός δεξιά | 6 mm | 245/50/19 | 105 |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | |||
|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Πίσω αριστερά | ||||
| Πίσω δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Απουσιάζει | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||||
| Πίσω αριστερά | ||||||
| Πίσω δεξιά | ||||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | Με κοίλωμα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Οροφή | ||||||||
| Καπό κινητήρα | ||||||||
| Πόρτα πίσω αριστερά | ||||||||
| Προφυλακτήρας πίσω κέντρο | ||||||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω δεξιά | ||||||||
| Πόρτα πίσω δεξιά | ||||||||
| Πόρτα πίσω δεξιά |
| Περισσότερες εικόνες αμαξώματος: | |
|---|---|
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος | |
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος |
| Με ελάττωμα | Τρύπα από κάψιμο | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάπητας | ||||||
| Τάπητας | ||||||
| Τάπητας |
Λοιπά ελαττώματα εσωτερικού χώρου:
Αυτοκίνητο καπνιστή
| Μικρά χτυπήματα από πέτρες | Ρωγμή | Συνιστάται αντικατάσταση | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παρμπρίζ | ||||||||
| Παρμπρίζ | ||||||||
| Προφυλακτήρας εμπρός |
| Λοιπά τεχνικά ελαττώματα |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Γερμανία