Παρακαλούμε κλείστε τηλεφωνικώς πριν από κάθε παραλαβή οχήματος ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της περιοχής, δηλώνοντας τον εσωτερικό αριθμό οχήματος. Αυτόν θα τον βρείτε στο δελτίο παραλαβής σας ή στο τιμολόγιο.
Ηλεκτρικό όχημα, Αυτόματο
| Κατηγορία: | Σπορ / Κουπέ, 5 πόρτες | |
| Είδος καυσίμου: | Ηλεκτρικό όχημα | |
| Ισχύς: | 250 κιλοβάτ / 340 Ιπποδύναμη | |
| Πρώτη ταξινόμηση: | 08.2023 | |
| Κλειδί KBA κατασκευαστή: | 0005 | |
| Τύπος κλειδιού KBA: | DGZ | |
| Αριθμός αναγνώρισης οχήματος: | WBY71AW090F****** | |
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: | Αυτόματο | |
| Χρώμα: | μαύρο | |
| Χρωματικός χαρακτηρισμός: | Schwarz Ii | |
| Χιλιόμετρα σύμφωνα με το χιλιομετρητή: | 131.100 Χιλιόμετρα | |
| Συνολικός αριθμός γνωστών ιδιοκτητών: | 1 Ιδιοκτήτης | |
| προμηθευτής: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| Τοποθεσία: | D-47 | |
| Αποδέσμευση οχήματος: | H αποδέσμευση του οχήματος γίνεται 10 εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Αποστολή εγγράφων οχήματος: | Η αποστολή του/της Τίτλος κυριότητας γίνεται το νωρίτερο 10 εργάσιμη/-ες ημέρα/-ες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Μεταφορικά έγγραφα οχήματος: | 15 Euro netto | |
| Αριθμός κλειδών: | 1 | |
| Πιστοποιητικό υπηρεσίας: | ψηφιακό | |
| Τελευταία επιθεώρησης στα: | 80.833 Χιλιόμετρα Όλες οι επιθεωρήσεις πραγματοποιήθηκαν. | |
| Κύριος έλεγχος έως: | 08.2028 | |
| Έλεγχος καυσαερίων έως: | 08.2028 | |
| Τιμή εκκίνησης: | 25.800 € | |
| Φόρος: | ||
Επισκευασμένη ζημιά: Αριθμός 1(U) Sonstige Beschädigung -> Stoßfänger vorne ersetzt. Seitenwand vorne links poliert. Rechnungsbetrag: Vorschaden Unfallschaden (2.833,25 €) Ύψος ζημιών: 2.833,25 € καθαρά |
| Κάθισμα οδηγού | Συνοδηγός | Πίσω αριστερά | Πίσω δεξιά | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμαινόμενο κάθισμα |
Πρόσθετη εικόνα
Πρόσθετη εικόνα
Πρόσθετη εικόνα
Τύπος ελαστικών:
Θερινά ελαστικά
Δείκτης ταχύτητας:
Y 300 km/h
| Βάθος προφίλ | Διάσταση | LI | DOT | Πορώδες | Ραγισμένο | Χωρίς αέρα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | 0 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| Πίσω αριστερά | 0 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| Πίσω δεξιά | 0 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| Εμπρός δεξιά | 0 mm | 225/55/17 | 101 |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | |||
|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Πίσω αριστερά | ||||
| Πίσω δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Απουσιάζει | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | |||||
| Πίσω αριστερά | |||||
| Πίσω δεξιά | |||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | Με κοίλωμα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Οροφή | ||||||||
| Καπό κινητήρα | ||||||||
| Φτερό αριστερά | ||||||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω αριστερά | ||||||||
| Πίσω καπό | ||||||||
| Προφυλακτήρας πίσω κέντρο | ||||||||
| Προφυλακτήρας πίσω κέντρο | ||||||||
| Προφυλακτήρας πίσω κέντρο | ||||||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω δεξιά |
| Περισσότερες εικόνες αμαξώματος: | |
|---|---|
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος | |
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος | |
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος | |
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος | |
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος | |
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος | |
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος |
Λοιπά ελαττώματα αμαξώματος:
Διάφορες βαφές
| Μεγάλα χτυπήματα από πέτρες | ||
|---|---|---|
| Παρμπρίζ |
| Λοιπά τεχνικά ελαττώματα |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Γερμανία