Παρακαλούμε κλείστε τηλεφωνικώς πριν από κάθε παραλαβή οχήματος ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της περιοχής, δηλώνοντας τον εσωτερικό αριθμό οχήματος. Αυτόν θα τον βρείτε στο δελτίο παραλαβής σας ή στο τιμολόγιο.
4.4 Λίτρα, Βενζίνη, Αυτόματο
| Κατηγορία: | Λιμουζίνα, 4 πόρτες, Τετρακίνηση | |
| Τύπος κινητήρα: | Βενζίνη | |
| Είδος καυσίμου: | Βενζίνη | |
| Κατηγορία εκπομπής ρύπων: | EURO 6 | |
| Ισχύς: | 330 κιλοβάτ / 449 Ιπποδύναμη | |
| Πρώτη ταξινόμηση: | 06.2018 | |
| Κλειδί KBA κατασκευαστή: | 0005 | |
| Τύπος κλειδιού KBA: | CEM | |
| Αριθμός αναγνώρισης οχήματος: | WBA7B010X0G****** | |
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: | Αυτόματο | |
| Χρώμα: | μαύρο Μεταλλικό | |
| Χρωματικός χαρακτηρισμός: | Azuritschwarz Metallic BMW Individual-Lackierung | |
| Χιλιόμετρα σύμφωνα με το χιλιομετρητή: | 152.200 Χιλιόμετρα | |
| Συνολικός αριθμός γνωστών ιδιοκτητών: | 3 Ιδιοκτήτης | |
| προμηθευτής: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
| Τοποθεσία: | D-47 | |
| Αποδέσμευση οχήματος: | H αποδέσμευση του οχήματος γίνεται 10 εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Αποστολή εγγράφων οχήματος: | Η αποστολή του/της Τίτλος κυριότητας γίνεται το νωρίτερο 10 εργάσιμη/-ες ημέρα/-ες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Μεταφορικά έγγραφα οχήματος: | 15 Euro netto | |
| Πιστοποιητικό υπηρεσίας: | ψηφιακό | |
| Τελευταία επιθεώρησης στα: | 134.411 Χιλιόμετρα Δεν υπάρχουν στοιχεία. Οι επιθεωρήσεις δεν πραγματοποιήθηκαν | |
| Κύριος έλεγχος έως: | 12.2025 | |
| Έλεγχος καυσαερίων έως: | 12.2025 | |
| Τιμή εκκίνησης: | 27.600 € | |
| Φόρος: | ||
| Κάθισμα οδηγού | Συνοδηγός | Πίσω αριστερά | Πίσω δεξιά | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμαινόμενο κάθισμα | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Αεριζόμενο κάθισμα |
Τύπος ελαστικών:
Run-Flat, Θερινά ελαστικά
Ζάντες ελαφρού κράματος:
20 Ίντσες
Δείκτης ταχύτητας:
Y 300 km/h
| Βάθος προφίλ | Διάσταση | LI | DOT | Πορώδες | Ραγισμένο | Χωρίς αέρα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | 4 mm | 245/40/20 | 99 | ||||||||
| Εμπρός αριστερά | 4 mm | 245/40/20 | 99 | ||||||||
| Πίσω αριστερά | 4 mm | 275/35/20 | 102 | ||||||||
| Πίσω δεξιά | 4 mm | 275/35/20 | 102 | ||||||||
| Εμπρός δεξιά | 4 mm | 245/40/20 | 99 |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | |||
|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Πίσω αριστερά | ||||
| Πίσω δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Απουσιάζει | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | |||||
| Εμπρός αριστερά | |||||
| Πίσω αριστερά | |||||
| Πίσω δεξιά | |||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με κοίλωμα | |||
|---|---|---|---|
| Πίσω καπό | |||
| Πίσω καπό |
| Μεγάλα χτυπήματα από πέτρες | ||
|---|---|---|
| Παρμπρίζ |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Γερμανία