Παρακαλούμε κλείστε τηλεφωνικώς πριν από κάθε παραλαβή οχήματος ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της περιοχής, δηλώνοντας τον εσωτερικό αριθμό οχήματος. Αυτόν θα τον βρείτε στο δελτίο παραλαβής σας ή στο τιμολόγιο.
2.0 Λίτρα, Πετρέλαιο, Αυτόματο, Φίλτρο σωματιδίων
| Κατηγορία: | Κόμπι, 5 πόρτες | |
| Τύπος κινητήρα: | Πετρέλαιο | |
| Είδος καυσίμου: | Πετρέλαιο | |
| Ισχύς: | 140 κιλοβάτ / 190 Ιπποδύναμη | |
| Πρώτη ταξινόμηση: | 09.2017 | |
| Κλειδί KBA κατασκευαστή: | 0005 | |
| Τύπος κλειδιού KBA: | COR | |
| Αριθμός αναγνώρισης οχήματος: | WBAJM71070B****** | |
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: | Αυτόματο | |
| Χρώμα: | μαύρο | |
| Χρωματικός χαρακτηρισμός: | SCHWARZ II Uni | |
| Χιλιόμετρα σύμφωνα με το χιλιομετρητή: | 159.400 Χιλιόμετρα | |
| Συνολικός αριθμός γνωστών ιδιοκτητών: | 2 Ιδιοκτήτης | |
| προμηθευτής: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Τοποθεσία: | D-47 | |
| Αποδέσμευση οχήματος: | H αποδέσμευση του οχήματος γίνεται 10 εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Αποστολή εγγράφων οχήματος: | Η αποστολή του/της Τίτλος κυριότητας γίνεται το νωρίτερο 10 εργάσιμη/-ες ημέρα/-ες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Μεταφορικά έγγραφα οχήματος: | 15 Euro netto | |
| Πιστοποιητικό υπηρεσίας: | ψηφιακό, Εκκρεμεί σέρβις | |
| Τελευταία επιθεώρησης στα: | 55.463 Χιλιόμετρα Δεν υπάρχουν στοιχεία. Οι επιθεωρήσεις δεν πραγματοποιήθηκαν | |
| Κύριος έλεγχος έως: | 04.2027 Δεν υπάρχει αποδεικτικό | |
| Έλεγχος καυσαερίων έως: | 04.2027 Δεν υπάρχει αποδεικτικό | |
| Τιμή εκκίνησης: | 15.800 € | |
| Φόρος: | ||
Επισκευασμένη ζημιά: Αριθμός 1(U) Lackarbeit -> Rechte Seite: Nachlackierung/Unfall (0,00 €) Ύψος ζημιών: Άγνωστο κόστος |
| Κάθισμα οδηγού | Συνοδηγός | Πίσω αριστερά | Πίσω δεξιά | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμαινόμενο κάθισμα |
Τύπος ελαστικών:
Run-Flat, Θερινά ελαστικά
| Βάθος προφίλ | Διάσταση | LI | DOT | Πορώδες | Ραγισμένο | Χωρίς αέρα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | 3 mm | ||||||||||||
| Εμπρός αριστερά | 3 mm | ||||||||||||
| Πίσω αριστερά | 3 mm | ||||||||||||
| Πίσω αριστερά | 3 mm | ||||||||||||
| Πίσω δεξιά | 3 mm | ||||||||||||
| Πίσω δεξιά | 3 mm | ||||||||||||
| Εμπρός δεξιά | 3 mm | ||||||||||||
| Εμπρός δεξιά | 3 mm |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | |||
|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Πίσω αριστερά | ||||
| Πίσω αριστερά | ||||
| Πίσω δεξιά | ||||
| Πίσω δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Απουσιάζει | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | |||||
| Εμπρός αριστερά | |||||
| Πίσω αριστερά | |||||
| Πίσω αριστερά | |||||
| Πίσω δεξιά | |||||
| Πίσω δεξιά | |||||
| Εμπρός δεξιά | |||||
| Εμπρός δεξιά |
| Γδάρσιμο | Με κοίλωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πόρτα εμπρός αριστερά | ||||||
| Πόρτα εμπρός αριστερά | ||||||
| Πόρτα εμπρός αριστερά | ||||||
| Προφυλακτήρας πίσω κέντρο | ||||||
| Προφυλακτήρας πίσω κέντρο | ||||||
| Προφυλακτήρας πίσω κέντρο | ||||||
| Προφυλακτήρας πίσω κέντρο |
| Περισσότερες εικόνες αμαξώματος: | |
|---|---|
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος | |
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος | |
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος | |
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος | |
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος | |
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος |
Λοιπά ελαττώματα αμαξώματος:
Διάφορες βαφές
| Μεγάλα χτυπήματα από πέτρες | |||
|---|---|---|---|
| Παρμπρίζ | |||
| Παρμπρίζ |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Γερμανία